Rice
Rice, 2024: from 1 t (Jamaica, 2019) to 218 Mt (India), median 291 kt.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (tonnes produced) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 218 Mt | 2024 |
| 2 | People's Republic of China | 208 Mt | 2024 |
| 3 | Bangladesh | 60.6 Mt | 2024 |
| 4 | Indonesia | 53.1 Mt | 2024 |
| 5 | Vietnam | 43.5 Mt | 2024 |
| 6 | Thailand | 33.5 Mt | 2024 |
| 7 | Myanmar | 27.6 Mt | 2024 |
| 8 | Philippines | 19.1 Mt | 2024 |
| 9 | Pakistan | 14.6 Mt | 2024 |
| 10 | Cambodia | 14.2 Mt | 2024 |
| 11 | Brazil | 10.7 Mt | 2024 |
| 12 | Japan | 10.1 Mt | 2024 |
| 13 | United States of America | 10.1 Mt | 2024 |
| 14 | Nigeria | 9.13 Mt | 2024 |
| 15 | Egypt | 6.43 Mt | 2024 |
| 16 | Nepal | 5.96 Mt | 2024 |
| 17 | Madagascar | 4.97 Mt | 2024 |
| 18 | South Korea | 4.78 Mt | 2024 |
| 19 | Sri Lanka | 4.70 Mt | 2024 |
| 20 | Tanzania | 4.05 Mt | 2024 |
| 21 | Laos | 3.75 Mt | 2024 |
| 22 | Guinea | 3.68 Mt | 2024 |
| 23 | Peru | 3.64 Mt | 2024 |
| 24 | Iran | 3.48 Mt | 2024 |
| 25 | Colombia | 2.82 Mt | 2024 |
| 26 | Mali | 2.76 Mt | 2024 |
| 27 | Ivory Coast | 2.38 Mt | 2024 |
| 28 | North Korea | 2.25 Mt | 2024 |
| 29 | Malaysia | 2.10 Mt | 2024 |
| 30 | Democratic Republic of the Congo | 1.94 Mt | 2024 |
| 31 | Ghana | 1.72 Mt | 2024 |
| 32 | Taiwan | 1.64 Mt | 2024 |
| 33 | Senegal | 1.58 Mt | 2024 |
| 34 | Ecuador | 1.56 Mt | 2024 |
| 35 | Italy | 1.45 Mt | 2024 |
| 36 | Sierra Leone | 1.39 Mt | 2024 |
| 37 | Uruguay | 1.31 Mt | 2024 |
| 38 | Argentina | 1.26 Mt | 2024 |
| 39 | Russia | 1.26 Mt | 2024 |
| 40 | Guyana | 1.12 Mt | 2024 |
| 41 | Paraguay | 1.05 Mt | 2024 |
| 42 | Turkey | 1.02 Mt | 2024 |
| 43 | Dominican Republic | 958 kt | 2024 |
| 44 | Afghanistan | 654 kt | 2024 |
| 45 | Australia | 619 kt | 2024 |
| 46 | Venezuela | 612 kt | 2024 |
| 47 | Spain | 606 kt | 2024 |
| 48 | Burkina Faso | 513 kt | 2024 |
| 49 | Kazakhstan | 513 kt | 2024 |
| 50 | Benin | 501 kt | 2024 |
| 51 | Nicaragua | 499 kt | 2023 |
| 52 | Bolivia | 434 kt | 2024 |
| 53 | Mauritania | 432 kt | 2024 |
| 54 | Uzbekistan | 384 kt | 2024 |
| 55 | Panama | 371 kt | 2024 |
| 56 | Chad | 347 kt | 2024 |
| 57 | Cameroon | 346 kt | 2024 |
| 58 | Liberia | 322 kt | 2024 |
| 59 | Uganda | 300 kt | 2024 |
| 60 | Ethiopia | 283 kt | 2024 |
| 61 | Kenya | 282 kt | 2024 |
| 62 | Greece | 250 kt | 2024 |
| 63 | Guinea-Bissau | 244 kt | 2024 |
| 64 | Iraq | 228 kt | 2024 |
| 65 | Suriname | 226 kt | 2024 |
| 66 | Mexico | 220 kt | 2024 |
| 67 | Togo | 180 kt | 2024 |
| 68 | Portugal | 172 kt | 2024 |
| 69 | Mozambique | 169 kt | 2024 |
| 70 | Niger | 165 kt | 2024 |
| 71 | Tajikistan | 164 kt | 2024 |
| 72 | Rwanda | 142 kt | 2024 |
| 73 | Burundi | 136 kt | 2024 |
| 74 | Haiti | 135 kt | 2024 |
| 75 | Malawi | 127 kt | 2024 |
| 76 | Chile | 119 kt | 2024 |
| 77 | Turkmenistan | 85.5 kt | 2024 |
| 78 | Cuba | 84.3 kt | 2024 |
| 79 | France | 72.0 kt | 2024 |
| 80 | Bulgaria | 65.8 kt | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 64.2 kt | 2024 |
| 82 | East Timor | 62.0 kt | 2024 |
| 83 | Central African Republic | 52.9 kt | 2024 |
| 84 | The Gambia | 52.5 kt | 2024 |
| 85 | Angola | 48.3 kt | 2024 |
| 86 | Kyrgyzstan | 48.1 kt | 2024 |
| 87 | Bhutan | 41.5 kt | 2024 |
| 88 | South Sudan | 38.0 kt | 2024 |
| 89 | Guatemala | 31.7 kt | 2024 |
| 90 | Sudan | 27.8 kt | 2024 |
| 91 | Zambia | 24.6 kt | 2024 |
| 92 | Honduras | 23.4 kt | 2024 |
| 93 | North Macedonia | 18.6 kt | 2024 |
| 94 | Belize | 16.8 kt | 2024 |
| 95 | Azerbaijan | 15.3 kt | 2024 |
| 96 | Ukraine | 15.0 kt | 2024 |
| 97 | Romania | 14.4 kt | 2024 |
| 98 | El Salvador | 11.0 kt | 2024 |
| 99 | Fiji | 8.60 kt | 2024 |
| 100 | Hungary | 8.56 kt | 2024 |
| 101 | Morocco | 6.01 kt | 2024 |
| 102 | Brunei | 3.61 kt | 2024 |
| 103 | Puerto Rico | 3.50 kt | 2024 |
| 104 | South Africa | 3.08 kt | 2024 |
| 105 | Solomon Islands | 2.76 kt | 2024 |
| 106 | Somalia | 2.00 kt | 2024 |
| 107 | Gabon | 1.76 kt | 2024 |
| 108 | Saudi Arabia | 1.01 kt | 2024 |
| 109 | Republic of the Congo | 1.00 kt | 2024 |
| 109 | Eswatini | 1.00 kt | 2024 |
| 111 | Papua New Guinea | 883 t | 2024 |
| 112 | Trinidad and Tobago | 784 t | 2024 |
| 113 | Algeria | 313 t | 2024 |
| 114 | Federated States of Micronesia | 182 t | 2024 |
| 115 | Zimbabwe | 74 t | 2024 |
| 116 | Mauritius | 21 t | 2019 |
| 117 | Comoros | 5 t | 2024 |
| 118 | Jamaica | 1 t | 2019 |
Source
Rice — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Rice · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0