Riz
Riz, 2024 : de 1 t (Jamaïque, 2019) à 218 Mt (Inde), médiane 291 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 218 Mt | 2024 |
| 2 | République populaire de Chine | 208 Mt | 2024 |
| 3 | Bangladesh | 60,6 Mt | 2024 |
| 4 | Indonésie | 53,1 Mt | 2024 |
| 5 | Viêt Nam | 43,5 Mt | 2024 |
| 6 | Thaïlande | 33,5 Mt | 2024 |
| 7 | Birmanie | 27,6 Mt | 2024 |
| 8 | Philippines | 19,1 Mt | 2024 |
| 9 | Pakistan | 14,6 Mt | 2024 |
| 10 | Cambodge | 14,2 Mt | 2024 |
| 11 | Brésil | 10,7 Mt | 2024 |
| 12 | Japon | 10,1 Mt | 2024 |
| 13 | États-Unis | 10,1 Mt | 2024 |
| 14 | Nigeria | 9,13 Mt | 2024 |
| 15 | Égypte | 6,43 Mt | 2024 |
| 16 | Népal | 5,96 Mt | 2024 |
| 17 | Madagascar | 4,97 Mt | 2024 |
| 18 | Corée du Sud | 4,78 Mt | 2024 |
| 19 | Sri Lanka | 4,70 Mt | 2024 |
| 20 | Tanzanie | 4,05 Mt | 2024 |
| 21 | Laos | 3,75 Mt | 2024 |
| 22 | Guinée | 3,68 Mt | 2024 |
| 23 | Pérou | 3,64 Mt | 2024 |
| 24 | Iran | 3,48 Mt | 2024 |
| 25 | Colombie | 2,82 Mt | 2024 |
| 26 | Mali | 2,76 Mt | 2024 |
| 27 | Côte d'Ivoire | 2,38 Mt | 2024 |
| 28 | Corée du Nord | 2,25 Mt | 2024 |
| 29 | Malaisie | 2,10 Mt | 2024 |
| 30 | République démocratique du Congo | 1,94 Mt | 2024 |
| 31 | Ghana | 1,72 Mt | 2024 |
| 32 | Taïwan | 1,64 Mt | 2024 |
| 33 | Sénégal | 1,58 Mt | 2024 |
| 34 | Équateur | 1,56 Mt | 2024 |
| 35 | Italie | 1,45 Mt | 2024 |
| 36 | Sierra Leone | 1,39 Mt | 2024 |
| 37 | Uruguay | 1,31 Mt | 2024 |
| 38 | Argentine | 1,26 Mt | 2024 |
| 39 | Russie | 1,26 Mt | 2024 |
| 40 | Guyana | 1,12 Mt | 2024 |
| 41 | Paraguay | 1,05 Mt | 2024 |
| 42 | Turquie | 1,02 Mt | 2024 |
| 43 | République dominicaine | 958 kt | 2024 |
| 44 | Afghanistan | 654 kt | 2024 |
| 45 | Australie | 619 kt | 2024 |
| 46 | Venezuela | 612 kt | 2024 |
| 47 | Espagne | 606 kt | 2024 |
| 48 | Burkina Faso | 513 kt | 2024 |
| 49 | Kazakhstan | 513 kt | 2024 |
| 50 | Bénin | 501 kt | 2024 |
| 51 | Nicaragua | 499 kt | 2023 |
| 52 | Bolivie | 434 kt | 2024 |
| 53 | Mauritanie | 432 kt | 2024 |
| 54 | Ouzbékistan | 384 kt | 2024 |
| 55 | Panama | 371 kt | 2024 |
| 56 | Tchad | 347 kt | 2024 |
| 57 | Cameroun | 346 kt | 2024 |
| 58 | Liberia | 322 kt | 2024 |
| 59 | Ouganda | 300 kt | 2024 |
| 60 | Éthiopie | 283 kt | 2024 |
| 61 | Kenya | 282 kt | 2024 |
| 62 | Grèce | 250 kt | 2024 |
| 63 | Guinée-Bissau | 244 kt | 2024 |
| 64 | Irak | 228 kt | 2024 |
| 65 | Suriname | 226 kt | 2024 |
| 66 | Mexique | 220 kt | 2024 |
| 67 | Togo | 180 kt | 2024 |
| 68 | Portugal | 172 kt | 2024 |
| 69 | Mozambique | 169 kt | 2024 |
| 70 | Niger | 165 kt | 2024 |
| 71 | Tadjikistan | 164 kt | 2024 |
| 72 | Rwanda | 142 kt | 2024 |
| 73 | Burundi | 136 kt | 2024 |
| 74 | Haïti | 135 kt | 2024 |
| 75 | Malawi | 127 kt | 2024 |
| 76 | Chili | 119 kt | 2024 |
| 77 | Turkménistan | 85,5 kt | 2024 |
| 78 | Cuba | 84,3 kt | 2024 |
| 79 | France | 72,0 kt | 2024 |
| 80 | Bulgarie | 65,8 kt | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 64,2 kt | 2024 |
| 82 | Timor oriental | 62,0 kt | 2024 |
| 83 | République centrafricaine | 52,9 kt | 2024 |
| 84 | Gambie | 52,5 kt | 2024 |
| 85 | Angola | 48,3 kt | 2024 |
| 86 | Kirghizistan | 48,1 kt | 2024 |
| 87 | Bhoutan | 41,5 kt | 2024 |
| 88 | Soudan du Sud | 38,0 kt | 2024 |
| 89 | Guatemala | 31,7 kt | 2024 |
| 90 | Soudan | 27,8 kt | 2024 |
| 91 | Zambie | 24,6 kt | 2024 |
| 92 | Honduras | 23,4 kt | 2024 |
| 93 | Macédoine du Nord | 18,6 kt | 2024 |
| 94 | Belize | 16,8 kt | 2024 |
| 95 | Azerbaïdjan | 15,3 kt | 2024 |
| 96 | Ukraine | 15,0 kt | 2024 |
| 97 | Roumanie | 14,4 kt | 2024 |
| 98 | Salvador | 11,0 kt | 2024 |
| 99 | Fidji | 8,60 kt | 2024 |
| 100 | Hongrie | 8,56 kt | 2024 |
| 101 | Maroc | 6,01 kt | 2024 |
| 102 | Brunei | 3,61 kt | 2024 |
| 103 | Porto Rico | 3,50 kt | 2024 |
| 104 | Afrique du Sud | 3,08 kt | 2024 |
| 105 | Îles Salomon | 2,76 kt | 2024 |
| 106 | Somalie | 2,00 kt | 2024 |
| 107 | Gabon | 1,76 kt | 2024 |
| 108 | Arabie saoudite | 1,01 kt | 2024 |
| 109 | République du Congo | 1,00 kt | 2024 |
| 109 | Eswatini | 1,00 kt | 2024 |
| 111 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 883 t | 2024 |
| 112 | Trinité-et-Tobago | 784 t | 2024 |
| 113 | Algérie | 313 t | 2024 |
| 114 | États fédérés de Micronésie | 182 t | 2024 |
| 115 | Zimbabwe | 74 t | 2024 |
| 116 | Maurice | 21 t | 2019 |
| 117 | Comores | 5 t | 2024 |
| 118 | Jamaïque | 1 t | 2019 |
Source
Riz — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Rice · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides