GeoGuessr players
GeoGuessr players, 2026: from 0.053 per million people (India) to 117 per million people (Kiribati), median 3.2 per million people.

Ranking
| Rank | Country | Value (per million people) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 117 | 2026 |
| 2 | Samoa | 55 | 2026 |
| 3 | Finland | 17 | 2026 |
| 4 | Poland | 13 | 2026 |
| 5 | Switzerland | 13 | 2026 |
| 6 | Norway | 12 | 2026 |
| 7 | Estonia | 12 | 2026 |
| 8 | Sweden | 11 | 2026 |
| 9 | Denmark | 10 | 2026 |
| 10 | Germany | 10 | 2026 |
| 11 | Hungary | 10 | 2026 |
| 12 | Austria | 8.4 | 2026 |
| 13 | Latvia | 8.1 | 2026 |
| 14 | Netherlands | 8.1 | 2026 |
| 15 | Slovenia | 7.5 | 2026 |
| 16 | Croatia | 6.7 | 2026 |
| 17 | New Zealand | 6.2 | 2026 |
| 18 | Czech Republic | 6.0 | 2026 |
| 19 | Serbia | 5.8 | 2026 |
| 20 | Lithuania | 5.5 | 2026 |
| 21 | France | 5.2 | 2026 |
| 22 | Ireland | 4.9 | 2026 |
| 23 | Singapore | 4.4 | 2026 |
| 24 | Australia | 4.4 | 2026 |
| 25 | Portugal | 4.3 | 2026 |
| 26 | Belgium | 4.2 | 2026 |
| 27 | Canada | 4.1 | 2026 |
| 28 | Slovakia | 4.1 | 2026 |
| 29 | Hong Kong | 3.7 | 2026 |
| 30 | United Kingdom | 3.2 | 2026 |
| 31 | Bulgaria | 2.8 | 2026 |
| 32 | Spain | 2.4 | 2026 |
| 33 | Belarus | 2.3 | 2026 |
| 34 | Greece | 2.1 | 2026 |
| 35 | Japan | 2.0 | 2026 |
| 36 | United States of America | 1.9 | 2026 |
| 37 | Israel | 1.9 | 2026 |
| 38 | Ukraine | 1.8 | 2026 |
| 39 | Taiwan | 1.6 | 2026 |
| 40 | Romania | 1.5 | 2026 |
| 41 | Italy | 1.2 | 2026 |
| 42 | Brazil | 1.0 | 2026 |
| 43 | Russia | 0.93 | 2026 |
| 44 | Turkey | 0.84 | 2026 |
| 45 | Argentina | 0.70 | 2026 |
| 46 | Kazakhstan | 0.67 | 2026 |
| 47 | North Korea | 0.60 | 2026 |
| 48 | Malaysia | 0.58 | 2026 |
| 49 | Thailand | 0.52 | 2026 |
| 50 | Chile | 0.50 | 2026 |
| 51 | Nepal | 0.34 | 2026 |
| 52 | South Korea | 0.33 | 2026 |
| 53 | Indonesia | 0.32 | 2026 |
| 54 | Colombia | 0.24 | 2026 |
| 55 | Vietnam | 0.20 | 2026 |
| 56 | Mexico | 0.16 | 2026 |
| 57 | Philippines | 0.10 | 2026 |
| 58 | People's Republic of China | 0.068 | 2026 |
| 59 | India | 0.053 | 2026 |
Source
GeoGuessr players — Metatlas, from the GeoGuessr ranking · Nov 2026 · metatlas.cc