Joueurs GeoGuessr
Joueurs GeoGuessr, 2026 : de 0,053 par million d'habitants (Inde) à 117 par million d'habitants (Kiribati), médiane 3,2 par million d'habitants.

Classement
| Rang | Pays | Valeur (par million d'habitants) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 117 | 2026 |
| 2 | Samoa | 55 | 2026 |
| 3 | Finlande | 17 | 2026 |
| 4 | Pologne | 13 | 2026 |
| 5 | Suisse | 13 | 2026 |
| 6 | Norvège | 12 | 2026 |
| 7 | Estonie | 12 | 2026 |
| 8 | Suède | 11 | 2026 |
| 9 | Danemark | 10 | 2026 |
| 10 | Allemagne | 10 | 2026 |
| 11 | Hongrie | 10 | 2026 |
| 12 | Autriche | 8,4 | 2026 |
| 13 | Lettonie | 8,1 | 2026 |
| 14 | Pays-Bas | 8,1 | 2026 |
| 15 | Slovénie | 7,5 | 2026 |
| 16 | Croatie | 6,7 | 2026 |
| 17 | Nouvelle-Zélande | 6,2 | 2026 |
| 18 | Tchéquie | 6,0 | 2026 |
| 19 | Serbie | 5,8 | 2026 |
| 20 | Lituanie | 5,5 | 2026 |
| 21 | France | 5,2 | 2026 |
| 22 | Irlande | 4,9 | 2026 |
| 23 | Singapour | 4,4 | 2026 |
| 24 | Australie | 4,4 | 2026 |
| 25 | Portugal | 4,3 | 2026 |
| 26 | Belgique | 4,2 | 2026 |
| 27 | Canada | 4,1 | 2026 |
| 28 | Slovaquie | 4,1 | 2026 |
| 29 | Hong Kong | 3,7 | 2026 |
| 30 | Royaume-Uni | 3,2 | 2026 |
| 31 | Bulgarie | 2,8 | 2026 |
| 32 | Espagne | 2,4 | 2026 |
| 33 | Biélorussie | 2,3 | 2026 |
| 34 | Grèce | 2,1 | 2026 |
| 35 | Japon | 2,0 | 2026 |
| 36 | États-Unis | 1,9 | 2026 |
| 37 | Israël | 1,9 | 2026 |
| 38 | Ukraine | 1,8 | 2026 |
| 39 | Taïwan | 1,6 | 2026 |
| 40 | Roumanie | 1,5 | 2026 |
| 41 | Italie | 1,2 | 2026 |
| 42 | Brésil | 1,0 | 2026 |
| 43 | Russie | 0,93 | 2026 |
| 44 | Turquie | 0,84 | 2026 |
| 45 | Argentine | 0,70 | 2026 |
| 46 | Kazakhstan | 0,67 | 2026 |
| 47 | Corée du Nord | 0,60 | 2026 |
| 48 | Malaisie | 0,58 | 2026 |
| 49 | Thaïlande | 0,52 | 2026 |
| 50 | Chili | 0,50 | 2026 |
| 51 | Népal | 0,34 | 2026 |
| 52 | Corée du Sud | 0,33 | 2026 |
| 53 | Indonésie | 0,32 | 2026 |
| 54 | Colombie | 0,24 | 2026 |
| 55 | Viêt Nam | 0,20 | 2026 |
| 56 | Mexique | 0,16 | 2026 |
| 57 | Philippines | 0,10 | 2026 |
| 58 | République populaire de Chine | 0,068 | 2026 |
| 59 | Inde | 0,053 | 2026 |
Source
Joueurs GeoGuessr — Metatlas, d'après le classement GeoGuessr · nov. 2026 · metatlas.cc
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides