Ducks
Ducks, 2024: from 1,000 head (Estonia, 2023) to 830 M head (People's Republic of China), median 436,500 head.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (head) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 830 M | 2024 |
| 2 | Vietnam | 88.2 M | 2024 |
| 3 | Bangladesh | 68.3 M | 2024 |
| 4 | Indonesia | 43.5 M | 2024 |
| 5 | India | 33.6 M | 2024 |
| 6 | France | 22.8 M | 2024 |
| 7 | Russia | 22.2 M | 2024 |
| 8 | Thailand | 16.3 M | 2024 |
| 9 | Philippines | 14.0 M | 2024 |
| 10 | Myanmar | 11.5 M | 2024 |
| 11 | Malaysia | 9.55 M | 2024 |
| 12 | Cambodia | 8.81 M | 2024 |
| 13 | Ukraine | 8.68 M | 2024 |
| 14 | Egypt | 8.44 M | 2024 |
| 15 | United States of America | 8.01 M | 2024 |
| 16 | North Korea | 7.63 M | 2024 |
| 17 | Poland | 7.40 M | 2024 |
| 18 | South Korea | 7.16 M | 2024 |
| 19 | Taiwan | 7.11 M | 2024 |
| 20 | Madagascar | 4.65 M | 2024 |
| 21 | Hungary | 4.21 M | 2024 |
| 22 | Laos | 3.74 M | 2024 |
| 23 | Pakistan | 3.70 M | 2024 |
| 24 | Brazil | 3.31 M | 2024 |
| 25 | Mozambique | 2.75 M | 2024 |
| 26 | Argentina | 2.66 M | 2024 |
| 27 | Belarus | 1.89 M | 2024 |
| 28 | United Kingdom | 1.87 M | 2024 |
| 29 | Sierra Leone | 1.75 M | 2024 |
| 30 | Bulgaria | 1.71 M | 2020 |
| 31 | Iran | 1.60 M | 2024 |
| 32 | Germany | 1.59 M | 2023 |
| 33 | Romania | 1.51 M | 2023 |
| 34 | Canada | 1.49 M | 2024 |
| 35 | Paraguay | 1.37 M | 2024 |
| 36 | Tanzania | 1.36 M | 2024 |
| 37 | Australia | 1.19 M | 2024 |
| 38 | Nepal | 797,000 | 2024 |
| 39 | Portugal | 747,000 | 2023 |
| 40 | Czech Republic | 744,000 | 2024 |
| 41 | Bolivia | 648,000 | 2024 |
| 42 | Suriname | 507,000 | 2024 |
| 43 | Netherlands | 470,000 | 2024 |
| 44 | Italy | 459,000 | 2020 |
| 45 | South Africa | 439,000 | 2024 |
| 46 | Ireland | 434,000 | 2020 |
| 47 | Turkey | 390,000 | 2024 |
| 48 | Haiti | 342,000 | 2024 |
| 49 | Liberia | 326,000 | 2024 |
| 50 | Ecuador | 272,000 | 2024 |
| 51 | Spain | 255,000 | 2020 |
| 52 | Hong Kong | 231,000 | 2024 |
| 53 | Brunei | 224,000 | 2024 |
| 54 | New Zealand | 184,000 | 2024 |
| 55 | Israel | 180,000 | 2024 |
| 56 | Norway | 125,000 | 2024 |
| 57 | Austria | 122,000 | 2023 |
| 58 | Fiji | 115,000 | 2024 |
| 59 | Panama | 114,000 | 2024 |
| 60 | Kyrgyzstan | 99,000 | 2024 |
| 61 | Serbia | 93,000 | 2024 |
| 62 | Zimbabwe | 89,000 | 2024 |
| 63 | Algeria | 63,000 | 2024 |
| 64 | Denmark | 60,000 | 2024 |
| 65 | Kazakhstan | 58,000 | 2024 |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | 54,000 | 2024 |
| 67 | Syria | 48,000 | 2024 |
| 68 | Equatorial Guinea | 38,000 | 2024 |
| 68 | Mauritius | 38,000 | 2024 |
| 70 | Venezuela | 35,000 | 2024 |
| 71 | São Tomé and Príncipe | 34,000 | 2024 |
| 72 | Croatia | 32,000 | 2024 |
| 73 | French Polynesia | 30,000 | 2024 |
| 74 | Slovakia | 27,000 | 2024 |
| 75 | Rwanda | 24,000 | 2024 |
| 76 | Papua New Guinea | 19,000 | 2024 |
| 77 | Sri Lanka | 16,000 | 2024 |
| 78 | Belgium | 13,000 | 2020 |
| 78 | Central African Republic | 13,000 | 2024 |
| 78 | Latvia | 13,000 | 2020 |
| 81 | Belize | 12,000 | 2024 |
| 81 | Lithuania | 12,000 | 2024 |
| 81 | Slovenia | 12,000 | 2024 |
| 84 | Greece | 9,000 | 2023 |
| 85 | Switzerland | 7,000 | 2024 |
| 85 | Jordan | 7,000 | 2024 |
| 87 | Cyprus | 5,000 | 2023 |
| 87 | Seychelles | 5,000 | 2024 |
| 89 | Estonia | 1,000 | 2023 |
| 89 | Malta | 1,000 | 2020 |
Source
Ducks — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Ducks · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0