Canards
Canards, 2024 : de 1 000 têtes (Estonie, 2023) à 830 M têtes (République populaire de Chine), médiane 436 500 têtes.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (têtes) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 830 M | 2024 |
| 2 | Viêt Nam | 88,2 M | 2024 |
| 3 | Bangladesh | 68,3 M | 2024 |
| 4 | Indonésie | 43,5 M | 2024 |
| 5 | Inde | 33,6 M | 2024 |
| 6 | France | 22,8 M | 2024 |
| 7 | Russie | 22,2 M | 2024 |
| 8 | Thaïlande | 16,3 M | 2024 |
| 9 | Philippines | 14,0 M | 2024 |
| 10 | Birmanie | 11,5 M | 2024 |
| 11 | Malaisie | 9,55 M | 2024 |
| 12 | Cambodge | 8,81 M | 2024 |
| 13 | Ukraine | 8,68 M | 2024 |
| 14 | Égypte | 8,44 M | 2024 |
| 15 | États-Unis | 8,01 M | 2024 |
| 16 | Corée du Nord | 7,63 M | 2024 |
| 17 | Pologne | 7,40 M | 2024 |
| 18 | Corée du Sud | 7,16 M | 2024 |
| 19 | Taïwan | 7,11 M | 2024 |
| 20 | Madagascar | 4,65 M | 2024 |
| 21 | Hongrie | 4,21 M | 2024 |
| 22 | Laos | 3,74 M | 2024 |
| 23 | Pakistan | 3,70 M | 2024 |
| 24 | Brésil | 3,31 M | 2024 |
| 25 | Mozambique | 2,75 M | 2024 |
| 26 | Argentine | 2,66 M | 2024 |
| 27 | Biélorussie | 1,89 M | 2024 |
| 28 | Royaume-Uni | 1,87 M | 2024 |
| 29 | Sierra Leone | 1,75 M | 2024 |
| 30 | Bulgarie | 1,71 M | 2020 |
| 31 | Iran | 1,60 M | 2024 |
| 32 | Allemagne | 1,59 M | 2023 |
| 33 | Roumanie | 1,51 M | 2023 |
| 34 | Canada | 1,49 M | 2024 |
| 35 | Paraguay | 1,37 M | 2024 |
| 36 | Tanzanie | 1,36 M | 2024 |
| 37 | Australie | 1,19 M | 2024 |
| 38 | Népal | 797 000 | 2024 |
| 39 | Portugal | 747 000 | 2023 |
| 40 | Tchéquie | 744 000 | 2024 |
| 41 | Bolivie | 648 000 | 2024 |
| 42 | Suriname | 507 000 | 2024 |
| 43 | Pays-Bas | 470 000 | 2024 |
| 44 | Italie | 459 000 | 2020 |
| 45 | Afrique du Sud | 439 000 | 2024 |
| 46 | Irlande | 434 000 | 2020 |
| 47 | Turquie | 390 000 | 2024 |
| 48 | Haïti | 342 000 | 2024 |
| 49 | Liberia | 326 000 | 2024 |
| 50 | Équateur | 272 000 | 2024 |
| 51 | Espagne | 255 000 | 2020 |
| 52 | Hong Kong | 231 000 | 2024 |
| 53 | Brunei | 224 000 | 2024 |
| 54 | Nouvelle-Zélande | 184 000 | 2024 |
| 55 | Israël | 180 000 | 2024 |
| 56 | Norvège | 125 000 | 2024 |
| 57 | Autriche | 122 000 | 2023 |
| 58 | Fidji | 115 000 | 2024 |
| 59 | Panama | 114 000 | 2024 |
| 60 | Kirghizistan | 99 000 | 2024 |
| 61 | Serbie | 93 000 | 2024 |
| 62 | Zimbabwe | 89 000 | 2024 |
| 63 | Algérie | 63 000 | 2024 |
| 64 | Danemark | 60 000 | 2024 |
| 65 | Kazakhstan | 58 000 | 2024 |
| 66 | Bosnie-Herzégovine | 54 000 | 2024 |
| 67 | Syrie | 48 000 | 2024 |
| 68 | Guinée équatoriale | 38 000 | 2024 |
| 68 | Maurice | 38 000 | 2024 |
| 70 | Venezuela | 35 000 | 2024 |
| 71 | Sao Tomé-et-Principe | 34 000 | 2024 |
| 72 | Croatie | 32 000 | 2024 |
| 73 | Polynésie française | 30 000 | 2024 |
| 74 | Slovaquie | 27 000 | 2024 |
| 75 | Rwanda | 24 000 | 2024 |
| 76 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 19 000 | 2024 |
| 77 | Sri Lanka | 16 000 | 2024 |
| 78 | Belgique | 13 000 | 2020 |
| 78 | République centrafricaine | 13 000 | 2024 |
| 78 | Lettonie | 13 000 | 2020 |
| 81 | Belize | 12 000 | 2024 |
| 81 | Lituanie | 12 000 | 2024 |
| 81 | Slovénie | 12 000 | 2024 |
| 84 | Grèce | 9 000 | 2023 |
| 85 | Suisse | 7 000 | 2024 |
| 85 | Jordanie | 7 000 | 2024 |
| 87 | Chypre | 5 000 | 2023 |
| 87 | Seychelles | 5 000 | 2024 |
| 89 | Estonie | 1 000 | 2023 |
| 89 | Malte | 1 000 | 2020 |
Source
Canards — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Ducks · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides