Wheat
Wheat, 2024: from 21 t (Qatar) to 140 Mt (People's Republic of China), median 490 kt.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (tonnes produced) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 140 Mt | 2024 |
| 2 | India | 113 Mt | 2024 |
| 3 | Russia | 82.6 Mt | 2024 |
| 4 | United States of America | 53.6 Mt | 2024 |
| 5 | Canada | 35.9 Mt | 2024 |
| 6 | Australia | 34.1 Mt | 2024 |
| 7 | Pakistan | 31.8 Mt | 2024 |
| 8 | France | 26.6 Mt | 2024 |
| 9 | Ukraine | 22.4 Mt | 2024 |
| 10 | Turkey | 20.8 Mt | 2024 |
| 11 | Kazakhstan | 18.6 Mt | 2024 |
| 12 | Germany | 18.5 Mt | 2024 |
| 13 | Argentina | 18.5 Mt | 2024 |
| 14 | Iran | 16.8 Mt | 2024 |
| 15 | Poland | 12.2 Mt | 2024 |
| 16 | United Kingdom | 11.2 Mt | 2024 |
| 17 | Egypt | 9.40 Mt | 2024 |
| 18 | Romania | 9.29 Mt | 2024 |
| 19 | Brazil | 7.63 Mt | 2024 |
| 20 | Spain | 7.15 Mt | 2024 |
| 21 | Bulgaria | 7.08 Mt | 2024 |
| 22 | Uzbekistan | 6.73 Mt | 2024 |
| 23 | Italy | 6.21 Mt | 2024 |
| 24 | Ethiopia | 6.18 Mt | 2024 |
| 25 | Hungary | 5.27 Mt | 2024 |
| 26 | Iraq | 5.23 Mt | 2024 |
| 27 | Afghanistan | 5.20 Mt | 2024 |
| 28 | Czech Republic | 4.63 Mt | 2024 |
| 29 | Lithuania | 4.22 Mt | 2024 |
| 30 | Denmark | 3.35 Mt | 2024 |
| 31 | Algeria | 3.00 Mt | 2024 |
| 32 | Sweden | 2.93 Mt | 2024 |
| 33 | Serbia | 2.90 Mt | 2024 |
| 34 | Belarus | 2.75 Mt | 2024 |
| 35 | Mexico | 2.65 Mt | 2024 |
| 36 | Latvia | 2.47 Mt | 2024 |
| 37 | Morocco | 2.44 Mt | 2024 |
| 38 | Syria | 2.43 Mt | 2024 |
| 39 | Nepal | 2.04 Mt | 2024 |
| 40 | South Africa | 1.93 Mt | 2024 |
| 41 | Slovakia | 1.91 Mt | 2024 |
| 42 | Azerbaijan | 1.90 Mt | 2024 |
| 43 | Austria | 1.58 Mt | 2024 |
| 44 | Turkmenistan | 1.33 Mt | 2024 |
| 45 | Uruguay | 1.29 Mt | 2024 |
| 46 | Greece | 1.21 Mt | 2024 |
| 47 | Moldova | 1.20 Mt | 2024 |
| 48 | Chile | 1.19 Mt | 2024 |
| 49 | Bangladesh | 1.17 Mt | 2024 |
| 50 | Tunisia | 1.15 Mt | 2024 |
| 51 | Belgium | 1.09 Mt | 2024 |
| 52 | Japan | 1.03 Mt | 2024 |
| 53 | Tajikistan | 881 kt | 2024 |
| 54 | Croatia | 828 kt | 2024 |
| 55 | Saudi Arabia | 820 kt | 2024 |
| 56 | Paraguay | 768 kt | 2024 |
| 57 | Finland | 759 kt | 2024 |
| 58 | Estonia | 745 kt | 2024 |
| 59 | Netherlands | 668 kt | 2024 |
| 60 | Kyrgyzstan | 665 kt | 2024 |
| 61 | Zimbabwe | 540 kt | 2024 |
| 62 | Sudan | 490 kt | 2024 |
| 63 | New Zealand | 465 kt | 2024 |
| 64 | Mongolia | 397 kt | 2024 |
| 65 | Ireland | 389 kt | 2024 |
| 66 | Kenya | 312 kt | 2024 |
| 67 | Switzerland | 312 kt | 2024 |
| 68 | Bolivia | 293 kt | 2024 |
| 69 | Bosnia and Herzegovina | 279 kt | 2024 |
| 70 | Norway | 230 kt | 2024 |
| 71 | North Macedonia | 229 kt | 2024 |
| 72 | Peru | 204 kt | 2024 |
| 73 | Zambia | 199 kt | 2024 |
| 74 | Albania | 181 kt | 2024 |
| 75 | Slovenia | 153 kt | 2024 |
| 76 | Georgia | 149 kt | 2024 |
| 77 | Armenia | 120 kt | 2024 |
| 78 | Tanzania | 119 kt | 2024 |
| 79 | Yemen | 98.0 kt | 2024 |
| 80 | Lebanon | 94.0 kt | 2024 |
| 81 | Israel | 90.3 kt | 2024 |
| 82 | North Korea | 90.1 kt | 2024 |
| 83 | Libya | 90.0 kt | 2024 |
| 84 | Portugal | 81.3 kt | 2024 |
| 85 | Myanmar | 80.0 kt | 2024 |
| 86 | Luxembourg | 65.9 kt | 2024 |
| 87 | Nigeria | 43.9 kt | 2024 |
| 88 | Mali | 40.8 kt | 2024 |
| 89 | South Korea | 37.4 kt | 2024 |
| 90 | Angola | 37.3 kt | 2024 |
| 91 | Jordan | 34.4 kt | 2024 |
| 92 | Palestine | 32.8 kt | 2022 |
| 93 | Eritrea | 25.0 kt | 2024 |
| 93 | Uganda | 25.0 kt | 2024 |
| 95 | Cyprus | 21.1 kt | 2024 |
| 96 | Namibia | 18.3 kt | 2024 |
| 97 | Rwanda | 16.4 kt | 2024 |
| 98 | Oman | 11.7 kt | 2024 |
| 99 | Democratic Republic of the Congo | 9.00 kt | 2024 |
| 100 | Burundi | 8.37 kt | 2024 |
| 101 | Ecuador | 7.32 kt | 2024 |
| 102 | Niger | 6.80 kt | 2024 |
| 103 | Mozambique | 5.00 kt | 2024 |
| 103 | Taiwan | 5.00 kt | 2024 |
| 105 | Colombia | 4.64 kt | 2024 |
| 106 | Lesotho | 4.18 kt | 2024 |
| 107 | Mauritania | 2.05 kt | 2024 |
| 108 | Montenegro | 1.87 kt | 2024 |
| 109 | Chad | 1.35 kt | 2024 |
| 110 | Botswana | 1.33 kt | 2024 |
| 111 | Thailand | 1.32 kt | 2024 |
| 112 | Honduras | 1.28 kt | 2024 |
| 113 | Somalia | 1.06 kt | 2024 |
| 114 | Venezuela | 1.01 kt | 2024 |
| 115 | Madagascar | 1.00 kt | 2024 |
| 116 | Bhutan | 838 t | 2024 |
| 117 | Guatemala | 762 t | 2024 |
| 118 | Eswatini | 722 t | 2024 |
| 119 | Cameroon | 616 t | 2024 |
| 120 | Malawi | 321 t | 2024 |
| 121 | Kuwait | 55 t | 2024 |
| 122 | New Caledonia | 29 t | 2024 |
| 123 | Qatar | 21 t | 2024 |
Source
Wheat — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Wheat · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0