Blé
Blé, 2024 : de 21 t (Qatar) à 140 Mt (République populaire de Chine), médiane 490 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 140 Mt | 2024 |
| 2 | Inde | 113 Mt | 2024 |
| 3 | Russie | 82,6 Mt | 2024 |
| 4 | États-Unis | 53,6 Mt | 2024 |
| 5 | Canada | 35,9 Mt | 2024 |
| 6 | Australie | 34,1 Mt | 2024 |
| 7 | Pakistan | 31,8 Mt | 2024 |
| 8 | France | 26,6 Mt | 2024 |
| 9 | Ukraine | 22,4 Mt | 2024 |
| 10 | Turquie | 20,8 Mt | 2024 |
| 11 | Kazakhstan | 18,6 Mt | 2024 |
| 12 | Allemagne | 18,5 Mt | 2024 |
| 13 | Argentine | 18,5 Mt | 2024 |
| 14 | Iran | 16,8 Mt | 2024 |
| 15 | Pologne | 12,2 Mt | 2024 |
| 16 | Royaume-Uni | 11,2 Mt | 2024 |
| 17 | Égypte | 9,40 Mt | 2024 |
| 18 | Roumanie | 9,29 Mt | 2024 |
| 19 | Brésil | 7,63 Mt | 2024 |
| 20 | Espagne | 7,15 Mt | 2024 |
| 21 | Bulgarie | 7,08 Mt | 2024 |
| 22 | Ouzbékistan | 6,73 Mt | 2024 |
| 23 | Italie | 6,21 Mt | 2024 |
| 24 | Éthiopie | 6,18 Mt | 2024 |
| 25 | Hongrie | 5,27 Mt | 2024 |
| 26 | Irak | 5,23 Mt | 2024 |
| 27 | Afghanistan | 5,20 Mt | 2024 |
| 28 | Tchéquie | 4,63 Mt | 2024 |
| 29 | Lituanie | 4,22 Mt | 2024 |
| 30 | Danemark | 3,35 Mt | 2024 |
| 31 | Algérie | 3,00 Mt | 2024 |
| 32 | Suède | 2,93 Mt | 2024 |
| 33 | Serbie | 2,90 Mt | 2024 |
| 34 | Biélorussie | 2,75 Mt | 2024 |
| 35 | Mexique | 2,65 Mt | 2024 |
| 36 | Lettonie | 2,47 Mt | 2024 |
| 37 | Maroc | 2,44 Mt | 2024 |
| 38 | Syrie | 2,43 Mt | 2024 |
| 39 | Népal | 2,04 Mt | 2024 |
| 40 | Afrique du Sud | 1,93 Mt | 2024 |
| 41 | Slovaquie | 1,91 Mt | 2024 |
| 42 | Azerbaïdjan | 1,90 Mt | 2024 |
| 43 | Autriche | 1,58 Mt | 2024 |
| 44 | Turkménistan | 1,33 Mt | 2024 |
| 45 | Uruguay | 1,29 Mt | 2024 |
| 46 | Grèce | 1,21 Mt | 2024 |
| 47 | Moldavie | 1,20 Mt | 2024 |
| 48 | Chili | 1,19 Mt | 2024 |
| 49 | Bangladesh | 1,17 Mt | 2024 |
| 50 | Tunisie | 1,15 Mt | 2024 |
| 51 | Belgique | 1,09 Mt | 2024 |
| 52 | Japon | 1,03 Mt | 2024 |
| 53 | Tadjikistan | 881 kt | 2024 |
| 54 | Croatie | 828 kt | 2024 |
| 55 | Arabie saoudite | 820 kt | 2024 |
| 56 | Paraguay | 768 kt | 2024 |
| 57 | Finlande | 759 kt | 2024 |
| 58 | Estonie | 745 kt | 2024 |
| 59 | Pays-Bas | 668 kt | 2024 |
| 60 | Kirghizistan | 665 kt | 2024 |
| 61 | Zimbabwe | 540 kt | 2024 |
| 62 | Soudan | 490 kt | 2024 |
| 63 | Nouvelle-Zélande | 465 kt | 2024 |
| 64 | Mongolie | 397 kt | 2024 |
| 65 | Irlande | 389 kt | 2024 |
| 66 | Kenya | 312 kt | 2024 |
| 67 | Suisse | 312 kt | 2024 |
| 68 | Bolivie | 293 kt | 2024 |
| 69 | Bosnie-Herzégovine | 279 kt | 2024 |
| 70 | Norvège | 230 kt | 2024 |
| 71 | Macédoine du Nord | 229 kt | 2024 |
| 72 | Pérou | 204 kt | 2024 |
| 73 | Zambie | 199 kt | 2024 |
| 74 | Albanie | 181 kt | 2024 |
| 75 | Slovénie | 153 kt | 2024 |
| 76 | Géorgie | 149 kt | 2024 |
| 77 | Arménie | 120 kt | 2024 |
| 78 | Tanzanie | 119 kt | 2024 |
| 79 | Yémen | 98,0 kt | 2024 |
| 80 | Liban | 94,0 kt | 2024 |
| 81 | Israël | 90,3 kt | 2024 |
| 82 | Corée du Nord | 90,1 kt | 2024 |
| 83 | Libye | 90,0 kt | 2024 |
| 84 | Portugal | 81,3 kt | 2024 |
| 85 | Birmanie | 80,0 kt | 2024 |
| 86 | Luxembourg | 65,9 kt | 2024 |
| 87 | Nigeria | 43,9 kt | 2024 |
| 88 | Mali | 40,8 kt | 2024 |
| 89 | Corée du Sud | 37,4 kt | 2024 |
| 90 | Angola | 37,3 kt | 2024 |
| 91 | Jordanie | 34,4 kt | 2024 |
| 92 | Palestine | 32,8 kt | 2022 |
| 93 | Érythrée | 25,0 kt | 2024 |
| 93 | Ouganda | 25,0 kt | 2024 |
| 95 | Chypre | 21,1 kt | 2024 |
| 96 | Namibie | 18,3 kt | 2024 |
| 97 | Rwanda | 16,4 kt | 2024 |
| 98 | Oman | 11,7 kt | 2024 |
| 99 | République démocratique du Congo | 9,00 kt | 2024 |
| 100 | Burundi | 8,37 kt | 2024 |
| 101 | Équateur | 7,32 kt | 2024 |
| 102 | Niger | 6,80 kt | 2024 |
| 103 | Mozambique | 5,00 kt | 2024 |
| 103 | Taïwan | 5,00 kt | 2024 |
| 105 | Colombie | 4,64 kt | 2024 |
| 106 | Lesotho | 4,18 kt | 2024 |
| 107 | Mauritanie | 2,05 kt | 2024 |
| 108 | Monténégro | 1,87 kt | 2024 |
| 109 | Tchad | 1,35 kt | 2024 |
| 110 | Botswana | 1,33 kt | 2024 |
| 111 | Thaïlande | 1,32 kt | 2024 |
| 112 | Honduras | 1,28 kt | 2024 |
| 113 | Somalie | 1,06 kt | 2024 |
| 114 | Venezuela | 1,01 kt | 2024 |
| 115 | Madagascar | 1,00 kt | 2024 |
| 116 | Bhoutan | 838 t | 2024 |
| 117 | Guatemala | 762 t | 2024 |
| 118 | Eswatini | 722 t | 2024 |
| 119 | Cameroun | 616 t | 2024 |
| 120 | Malawi | 321 t | 2024 |
| 121 | Koweït | 55 t | 2024 |
| 122 | Nouvelle-Calédonie | 29 t | 2024 |
| 123 | Qatar | 21 t | 2024 |
Source
Blé — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Wheat · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides