Bananas
Bananas, 2024: from 2 t (Antigua and Barbuda) to 37.6 Mt (India), median 89.7 kt.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (tonnes produced) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 37.6 Mt | 2024 |
| 2 | People's Republic of China | 11.8 Mt | 2024 |
| 3 | Indonesia | 9.26 Mt | 2024 |
| 4 | Ecuador | 7.59 Mt | 2024 |
| 5 | Brazil | 7.05 Mt | 2024 |
| 6 | Nigeria | 6.91 Mt | 2024 |
| 7 | Philippines | 5.64 Mt | 2024 |
| 8 | Angola | 5.21 Mt | 2024 |
| 9 | Tanzania | 3.27 Mt | 2024 |
| 10 | Guatemala | 2.84 Mt | 2024 |
| 11 | Mexico | 2.67 Mt | 2024 |
| 12 | Vietnam | 2.64 Mt | 2024 |
| 13 | Colombia | 2.64 Mt | 2024 |
| 14 | Costa Rica | 2.63 Mt | 2024 |
| 15 | Rwanda | 2.44 Mt | 2024 |
| 16 | Peru | 2.34 Mt | 2024 |
| 17 | Kenya | 2.06 Mt | 2024 |
| 18 | Dominican Republic | 2.04 Mt | 2024 |
| 19 | Thailand | 1.30 Mt | 2024 |
| 20 | Papua New Guinea | 1.27 Mt | 2024 |
| 21 | Egypt | 1.25 Mt | 2024 |
| 22 | Burundi | 1.21 Mt | 2024 |
| 23 | Ethiopia | 1.19 Mt | 2024 |
| 24 | Malawi | 1.13 Mt | 2024 |
| 25 | Sudan | 952 kt | 2024 |
| 26 | Turkey | 875 kt | 2024 |
| 27 | Bangladesh | 814 kt | 2024 |
| 28 | Democratic Republic of the Congo | 811 kt | 2024 |
| 29 | Cameroon | 805 kt | 2024 |
| 30 | Laos | 766 kt | 2024 |
| 31 | Mali | 630 kt | 2024 |
| 32 | Honduras | 551 kt | 2024 |
| 33 | Ivory Coast | 534 kt | 2024 |
| 34 | Venezuela | 534 kt | 2024 |
| 35 | South Africa | 431 kt | 2024 |
| 36 | Spain | 421 kt | 2024 |
| 37 | Madagascar | 400 kt | 2024 |
| 38 | Mozambique | 388 kt | 2024 |
| 38 | Panama | 388 kt | 2024 |
| 40 | Nepal | 383 kt | 2024 |
| 41 | Cambodia | 375 kt | 2024 |
| 42 | Australia | 369 kt | 2024 |
| 43 | Taiwan | 341 kt | 2024 |
| 44 | Malaysia | 335 kt | 2024 |
| 45 | Zimbabwe | 325 kt | 2024 |
| 46 | Pakistan | 311 kt | 2024 |
| 47 | Morocco | 310 kt | 2024 |
| 48 | Bolivia | 302 kt | 2024 |
| 49 | Haiti | 265 kt | 2024 |
| 50 | Guinea | 231 kt | 2024 |
| 51 | France | 211 kt | 2024 |
| 52 | Israel | 197 kt | 2024 |
| 53 | Argentina | 177 kt | 2024 |
| 54 | Cuba | 156 kt | 2024 |
| 55 | Liberia | 143 kt | 2024 |
| 56 | Yemen | 135 kt | 2024 |
| 57 | Iran | 135 kt | 2024 |
| 58 | Ghana | 135 kt | 2024 |
| 59 | Puerto Rico | 107 kt | 2024 |
| 60 | Nicaragua | 90.6 kt | 2023 |
| 61 | Paraguay | 88.9 kt | 2024 |
| 62 | Republic of the Congo | 86.3 kt | 2024 |
| 63 | Belize | 85.1 kt | 2024 |
| 64 | Comoros | 80.0 kt | 2024 |
| 65 | Jamaica | 63.0 kt | 2024 |
| 66 | Saint Vincent and the Grenadines | 59.5 kt | 2024 |
| 67 | Jordan | 58.4 kt | 2024 |
| 68 | Central African Republic | 57.2 kt | 2024 |
| 69 | Burkina Faso | 46.9 kt | 2024 |
| 70 | Lebanon | 40.6 kt | 2024 |
| 71 | Senegal | 38.6 kt | 2024 |
| 72 | Saudi Arabia | 34.6 kt | 2024 |
| 73 | Equatorial Guinea | 31.4 kt | 2024 |
| 74 | Eswatini | 30.4 kt | 2024 |
| 75 | Portugal | 30.2 kt | 2024 |
| 76 | Togo | 25.5 kt | 2024 |
| 77 | Somalia | 23.6 kt | 2024 |
| 78 | Samoa | 21.9 kt | 2024 |
| 79 | Guyana | 21.1 kt | 2024 |
| 80 | Benin | 21.0 kt | 2024 |
| 81 | El Salvador | 20.1 kt | 2024 |
| 82 | Oman | 19.0 kt | 2024 |
| 83 | Vanuatu | 17.9 kt | 2024 |
| 84 | Gabon | 17.6 kt | 2024 |
| 85 | Fiji | 13.4 kt | 2024 |
| 86 | Dominica | 11.5 kt | 2024 |
| 87 | Mauritius | 10.8 kt | 2024 |
| 88 | The Bahamas | 10.5 kt | 2024 |
| 89 | Guinea-Bissau | 8.72 kt | 2024 |
| 90 | Kiribati | 7.41 kt | 2024 |
| 91 | Cyprus | 5.87 kt | 2024 |
| 92 | São Tomé and Príncipe | 5.37 kt | 2024 |
| 93 | Cape Verde | 3.90 kt | 2024 |
| 94 | Suriname | 3.59 kt | 2024 |
| 95 | United States of America | 3.56 kt | 2024 |
| 96 | Palestine | 3.38 kt | 2022 |
| 97 | Trinidad and Tobago | 3.25 kt | 2024 |
| 98 | Saint Lucia | 2.84 kt | 2024 |
| 99 | Syria | 2.35 kt | 2024 |
| 100 | New Caledonia | 2.21 kt | 2024 |
| 101 | Bhutan | 2.05 kt | 2024 |
| 102 | Federated States of Micronesia | 2.04 kt | 2024 |
| 103 | Seychelles | 2.02 kt | 2024 |
| 104 | Brunei | 1.99 kt | 2024 |
| 105 | Grenada | 1.50 kt | 2024 |
| 106 | Greece | 1.09 kt | 2024 |
| 107 | Barbados | 981 t | 2024 |
| 108 | Tonga | 817 t | 2024 |
| 109 | Maldives | 687 t | 2024 |
| 110 | Zambia | 684 t | 2024 |
| 111 | East Timor | 560 t | 2024 |
| 112 | United Arab Emirates | 327 t | 2024 |
| 113 | Solomon Islands | 320 t | 2024 |
| 114 | Tuvalu | 294 t | 2024 |
| 115 | French Polynesia | 284 t | 2024 |
| 116 | Algeria | 235 t | 2024 |
| 117 | Niue | 82 t | 2024 |
| 118 | Japan | 18 t | 2024 |
| 119 | Cook Islands | 10 t | 2024 |
| 120 | Antigua and Barbuda | 2 t | 2024 |
Source
Bananas — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Bananas · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0