Banane
Banane, 2024 : de 2 t (Antigua-et-Barbuda) à 37,6 Mt (Inde), médiane 89,7 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 37,6 Mt | 2024 |
| 2 | République populaire de Chine | 11,8 Mt | 2024 |
| 3 | Indonésie | 9,26 Mt | 2024 |
| 4 | Équateur | 7,59 Mt | 2024 |
| 5 | Brésil | 7,05 Mt | 2024 |
| 6 | Nigeria | 6,91 Mt | 2024 |
| 7 | Philippines | 5,64 Mt | 2024 |
| 8 | Angola | 5,21 Mt | 2024 |
| 9 | Tanzanie | 3,27 Mt | 2024 |
| 10 | Guatemala | 2,84 Mt | 2024 |
| 11 | Mexique | 2,67 Mt | 2024 |
| 12 | Viêt Nam | 2,64 Mt | 2024 |
| 13 | Colombie | 2,64 Mt | 2024 |
| 14 | Costa Rica | 2,63 Mt | 2024 |
| 15 | Rwanda | 2,44 Mt | 2024 |
| 16 | Pérou | 2,34 Mt | 2024 |
| 17 | Kenya | 2,06 Mt | 2024 |
| 18 | République dominicaine | 2,04 Mt | 2024 |
| 19 | Thaïlande | 1,30 Mt | 2024 |
| 20 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,27 Mt | 2024 |
| 21 | Égypte | 1,25 Mt | 2024 |
| 22 | Burundi | 1,21 Mt | 2024 |
| 23 | Éthiopie | 1,19 Mt | 2024 |
| 24 | Malawi | 1,13 Mt | 2024 |
| 25 | Soudan | 952 kt | 2024 |
| 26 | Turquie | 875 kt | 2024 |
| 27 | Bangladesh | 814 kt | 2024 |
| 28 | République démocratique du Congo | 811 kt | 2024 |
| 29 | Cameroun | 805 kt | 2024 |
| 30 | Laos | 766 kt | 2024 |
| 31 | Mali | 630 kt | 2024 |
| 32 | Honduras | 551 kt | 2024 |
| 33 | Côte d'Ivoire | 534 kt | 2024 |
| 34 | Venezuela | 534 kt | 2024 |
| 35 | Afrique du Sud | 431 kt | 2024 |
| 36 | Espagne | 421 kt | 2024 |
| 37 | Madagascar | 400 kt | 2024 |
| 38 | Mozambique | 388 kt | 2024 |
| 38 | Panama | 388 kt | 2024 |
| 40 | Népal | 383 kt | 2024 |
| 41 | Cambodge | 375 kt | 2024 |
| 42 | Australie | 369 kt | 2024 |
| 43 | Taïwan | 341 kt | 2024 |
| 44 | Malaisie | 335 kt | 2024 |
| 45 | Zimbabwe | 325 kt | 2024 |
| 46 | Pakistan | 311 kt | 2024 |
| 47 | Maroc | 310 kt | 2024 |
| 48 | Bolivie | 302 kt | 2024 |
| 49 | Haïti | 265 kt | 2024 |
| 50 | Guinée | 231 kt | 2024 |
| 51 | France | 211 kt | 2024 |
| 52 | Israël | 197 kt | 2024 |
| 53 | Argentine | 177 kt | 2024 |
| 54 | Cuba | 156 kt | 2024 |
| 55 | Liberia | 143 kt | 2024 |
| 56 | Yémen | 135 kt | 2024 |
| 57 | Iran | 135 kt | 2024 |
| 58 | Ghana | 135 kt | 2024 |
| 59 | Porto Rico | 107 kt | 2024 |
| 60 | Nicaragua | 90,6 kt | 2023 |
| 61 | Paraguay | 88,9 kt | 2024 |
| 62 | République du Congo | 86,3 kt | 2024 |
| 63 | Belize | 85,1 kt | 2024 |
| 64 | Comores | 80,0 kt | 2024 |
| 65 | Jamaïque | 63,0 kt | 2024 |
| 66 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 59,5 kt | 2024 |
| 67 | Jordanie | 58,4 kt | 2024 |
| 68 | République centrafricaine | 57,2 kt | 2024 |
| 69 | Burkina Faso | 46,9 kt | 2024 |
| 70 | Liban | 40,6 kt | 2024 |
| 71 | Sénégal | 38,6 kt | 2024 |
| 72 | Arabie saoudite | 34,6 kt | 2024 |
| 73 | Guinée équatoriale | 31,4 kt | 2024 |
| 74 | Eswatini | 30,4 kt | 2024 |
| 75 | Portugal | 30,2 kt | 2024 |
| 76 | Togo | 25,5 kt | 2024 |
| 77 | Somalie | 23,6 kt | 2024 |
| 78 | Samoa | 21,9 kt | 2024 |
| 79 | Guyana | 21,1 kt | 2024 |
| 80 | Bénin | 21,0 kt | 2024 |
| 81 | Salvador | 20,1 kt | 2024 |
| 82 | Oman | 19,0 kt | 2024 |
| 83 | Vanuatu | 17,9 kt | 2024 |
| 84 | Gabon | 17,6 kt | 2024 |
| 85 | Fidji | 13,4 kt | 2024 |
| 86 | Dominique | 11,5 kt | 2024 |
| 87 | Maurice | 10,8 kt | 2024 |
| 88 | Bahamas | 10,5 kt | 2024 |
| 89 | Guinée-Bissau | 8,72 kt | 2024 |
| 90 | Kiribati | 7,41 kt | 2024 |
| 91 | Chypre | 5,87 kt | 2024 |
| 92 | Sao Tomé-et-Principe | 5,37 kt | 2024 |
| 93 | Cap-Vert | 3,90 kt | 2024 |
| 94 | Suriname | 3,59 kt | 2024 |
| 95 | États-Unis | 3,56 kt | 2024 |
| 96 | Palestine | 3,38 kt | 2022 |
| 97 | Trinité-et-Tobago | 3,25 kt | 2024 |
| 98 | Sainte-Lucie | 2,84 kt | 2024 |
| 99 | Syrie | 2,35 kt | 2024 |
| 100 | Nouvelle-Calédonie | 2,21 kt | 2024 |
| 101 | Bhoutan | 2,05 kt | 2024 |
| 102 | États fédérés de Micronésie | 2,04 kt | 2024 |
| 103 | Seychelles | 2,02 kt | 2024 |
| 104 | Brunei | 1,99 kt | 2024 |
| 105 | Grenade | 1,50 kt | 2024 |
| 106 | Grèce | 1,09 kt | 2024 |
| 107 | Barbade | 981 t | 2024 |
| 108 | Tonga | 817 t | 2024 |
| 109 | Maldives | 687 t | 2024 |
| 110 | Zambie | 684 t | 2024 |
| 111 | Timor oriental | 560 t | 2024 |
| 112 | Émirats arabes unis | 327 t | 2024 |
| 113 | Îles Salomon | 320 t | 2024 |
| 114 | Tuvalu | 294 t | 2024 |
| 115 | Polynésie française | 284 t | 2024 |
| 116 | Algérie | 235 t | 2024 |
| 117 | Niue | 82 t | 2024 |
| 118 | Japon | 18 t | 2024 |
| 119 | Îles Cook | 10 t | 2024 |
| 120 | Antigua-et-Barbuda | 2 t | 2024 |
Source
Banane — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Bananas · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides