Citrus fruit
Citrus fruit, 2024: from 15 t (Cook Islands) to 47.7 Mt (People's Republic of China), median 79.2 kt.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (tonnes produced) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 47.7 Mt | 2024 |
| 2 | Brazil | 18.5 Mt | 2024 |
| 3 | India | 14.6 Mt | 2024 |
| 4 | Mexico | 9.48 Mt | 2024 |
| 5 | Egypt | 5.86 Mt | 2024 |
| 6 | Spain | 5.73 Mt | 2024 |
| 7 | Turkey | 5.48 Mt | 2024 |
| 8 | United States of America | 4.78 Mt | 2024 |
| 9 | Nigeria | 4.20 Mt | 2024 |
| 10 | Iran | 4.08 Mt | 2024 |
| 11 | Argentina | 3.73 Mt | 2024 |
| 12 | South Africa | 3.62 Mt | 2024 |
| 13 | Vietnam | 3.14 Mt | 2024 |
| 14 | Italy | 3.10 Mt | 2024 |
| 15 | Indonesia | 2.58 Mt | 2024 |
| 16 | Pakistan | 2.30 Mt | 2024 |
| 17 | Peru | 1.73 Mt | 2024 |
| 18 | Algeria | 1.70 Mt | 2024 |
| 19 | Colombia | 1.67 Mt | 2024 |
| 20 | Morocco | 1.63 Mt | 2024 |
| 21 | Thailand | 1.25 Mt | 2024 |
| 22 | Greece | 1.25 Mt | 2024 |
| 23 | Sudan | 912 kt | 2024 |
| 24 | Syria | 887 kt | 2024 |
| 25 | Australia | 885 kt | 2024 |
| 26 | Tunisia | 808 kt | 2024 |
| 27 | Ghana | 757 kt | 2024 |
| 28 | Japan | 721 kt | 2024 |
| 29 | Chile | 712 kt | 2024 |
| 30 | South Korea | 641 kt | 2024 |
| 31 | Mali | 593 kt | 2024 |
| 32 | Venezuela | 520 kt | 2024 |
| 33 | Angola | 518 kt | 2024 |
| 34 | Taiwan | 462 kt | 2024 |
| 35 | Bolivia | 456 kt | 2024 |
| 36 | Israel | 455 kt | 2024 |
| 37 | Tanzania | 452 kt | 2024 |
| 38 | Portugal | 441 kt | 2024 |
| 39 | Malawi | 408 kt | 2024 |
| 40 | Kenya | 393 kt | 2024 |
| 41 | Paraguay | 321 kt | 2024 |
| 42 | Nepal | 319 kt | 2024 |
| 43 | Honduras | 305 kt | 2024 |
| 44 | Zimbabwe | 300 kt | 2024 |
| 45 | Guatemala | 285 kt | 2024 |
| 46 | Uruguay | 255 kt | 2024 |
| 47 | Guinea | 249 kt | 2024 |
| 48 | Dominican Republic | 248 kt | 2024 |
| 49 | Costa Rica | 243 kt | 2024 |
| 50 | Saudi Arabia | 220 kt | 2024 |
| 51 | Ecuador | 219 kt | 2024 |
| 52 | Lebanon | 184 kt | 2024 |
| 53 | Yemen | 184 kt | 2024 |
| 54 | Bangladesh | 182 kt | 2024 |
| 55 | Democratic Republic of the Congo | 181 kt | 2024 |
| 56 | Iraq | 167 kt | 2024 |
| 57 | Philippines | 150 kt | 2024 |
| 58 | Jamaica | 149 kt | 2024 |
| 59 | Haiti | 144 kt | 2024 |
| 60 | Jordan | 139 kt | 2024 |
| 61 | Nicaragua | 114 kt | 2023 |
| 62 | Sierra Leone | 114 kt | 2024 |
| 63 | Ivory Coast | 112 kt | 2024 |
| 64 | Madagascar | 101 kt | 2024 |
| 65 | Laos | 98.1 kt | 2024 |
| 66 | France | 97.9 kt | 2024 |
| 67 | El Salvador | 97.7 kt | 2024 |
| 68 | Eswatini | 93.8 kt | 2024 |
| 69 | Libya | 86.9 kt | 2024 |
| 70 | Mozambique | 79.2 kt | 2024 |
| 71 | Cambodia | 71.1 kt | 2024 |
| 72 | Ethiopia | 70.9 kt | 2024 |
| 73 | Azerbaijan | 69.2 kt | 2024 |
| 74 | Senegal | 62.3 kt | 2024 |
| 75 | Albania | 59.2 kt | 2024 |
| 76 | Panama | 55.7 kt | 2024 |
| 77 | Georgia | 55.3 kt | 2024 |
| 78 | Cyprus | 49.4 kt | 2024 |
| 79 | Central African Republic | 43.7 kt | 2024 |
| 80 | Malaysia | 43.6 kt | 2024 |
| 81 | Somalia | 36.9 kt | 2024 |
| 82 | Guyana | 36.3 kt | 2024 |
| 83 | Croatia | 31.9 kt | 2024 |
| 84 | The Bahamas | 28.4 kt | 2024 |
| 85 | Palestine | 27.3 kt | 2022 |
| 86 | Dominica | 26.9 kt | 2024 |
| 87 | Cuba | 25.0 kt | 2024 |
| 88 | New Zealand | 24.2 kt | 2024 |
| 89 | Afghanistan | 24.1 kt | 2024 |
| 90 | Bhutan | 21.0 kt | 2024 |
| 91 | Suriname | 18.8 kt | 2024 |
| 92 | Sri Lanka | 17.5 kt | 2024 |
| 93 | South Sudan | 16.7 kt | 2024 |
| 94 | Trinidad and Tobago | 16.1 kt | 2024 |
| 95 | Puerto Rico | 15.5 kt | 2024 |
| 96 | Benin | 15.4 kt | 2024 |
| 97 | Republic of the Congo | 15.3 kt | 2024 |
| 98 | Uzbekistan | 15.1 kt | 2024 |
| 99 | Togo | 14.9 kt | 2024 |
| 100 | Belize | 14.4 kt | 2024 |
| 101 | Montenegro | 14.0 kt | 2024 |
| 102 | Guinea-Bissau | 11.6 kt | 2024 |
| 103 | United Arab Emirates | 10.7 kt | 2024 |
| 104 | Oman | 9.68 kt | 2024 |
| 105 | Rwanda | 9.35 kt | 2024 |
| 106 | Liberia | 7.66 kt | 2024 |
| 107 | Tajikistan | 6.60 kt | 2024 |
| 108 | Fiji | 4.29 kt | 2024 |
| 109 | Zambia | 4.15 kt | 2024 |
| 110 | Botswana | 3.87 kt | 2024 |
| 111 | Tonga | 3.06 kt | 2024 |
| 112 | Djibouti | 2.98 kt | 2024 |
| 113 | New Caledonia | 2.24 kt | 2024 |
| 114 | Namibia | 2.01 kt | 2024 |
| 115 | East Timor | 1.93 kt | 2024 |
| 116 | Grenada | 1.68 kt | 2024 |
| 117 | Burkina Faso | 1.55 kt | 2024 |
| 118 | Gabon | 1.38 kt | 2024 |
| 119 | Bahrain | 1.11 kt | 2020 |
| 120 | Saint Lucia | 1.07 kt | 2024 |
| 121 | Vanuatu | 930 t | 2024 |
| 122 | French Polynesia | 911 t | 2024 |
| 123 | Kazakhstan | 834 t | 2024 |
| 124 | Malta | 770 t | 2024 |
| 125 | Samoa | 744 t | 2024 |
| 126 | Mauritius | 670 t | 2024 |
| 127 | Bosnia and Herzegovina | 586 t | 2024 |
| 128 | Brunei | 533 t | 2024 |
| 129 | Kuwait | 481 t | 2024 |
| 130 | Qatar | 442 t | 2024 |
| 131 | Antigua and Barbuda | 442 t | 2024 |
| 132 | Cameroon | 226 t | 2024 |
| 133 | Niue | 109 t | 2024 |
| 134 | Kyrgyzstan | 108 t | 2024 |
| 135 | Seychelles | 102 t | 2024 |
| 136 | Saint Vincent and the Grenadines | 83 t | 2024 |
| 137 | Russia | 54 t | 2024 |
| 138 | Maldives | 38 t | 2024 |
| 139 | Cook Islands | 15 t | 2024 |
Source
Citrus fruit — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Citrus Fruit, Total · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0