Agrumes
Agrumes, 2024 : de 15 t (Îles Cook) à 47,7 Mt (République populaire de Chine), médiane 79,2 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 47,7 Mt | 2024 |
| 2 | Brésil | 18,5 Mt | 2024 |
| 3 | Inde | 14,6 Mt | 2024 |
| 4 | Mexique | 9,48 Mt | 2024 |
| 5 | Égypte | 5,86 Mt | 2024 |
| 6 | Espagne | 5,73 Mt | 2024 |
| 7 | Turquie | 5,48 Mt | 2024 |
| 8 | États-Unis | 4,78 Mt | 2024 |
| 9 | Nigeria | 4,20 Mt | 2024 |
| 10 | Iran | 4,08 Mt | 2024 |
| 11 | Argentine | 3,73 Mt | 2024 |
| 12 | Afrique du Sud | 3,62 Mt | 2024 |
| 13 | Viêt Nam | 3,14 Mt | 2024 |
| 14 | Italie | 3,10 Mt | 2024 |
| 15 | Indonésie | 2,58 Mt | 2024 |
| 16 | Pakistan | 2,30 Mt | 2024 |
| 17 | Pérou | 1,73 Mt | 2024 |
| 18 | Algérie | 1,70 Mt | 2024 |
| 19 | Colombie | 1,67 Mt | 2024 |
| 20 | Maroc | 1,63 Mt | 2024 |
| 21 | Thaïlande | 1,25 Mt | 2024 |
| 22 | Grèce | 1,25 Mt | 2024 |
| 23 | Soudan | 912 kt | 2024 |
| 24 | Syrie | 887 kt | 2024 |
| 25 | Australie | 885 kt | 2024 |
| 26 | Tunisie | 808 kt | 2024 |
| 27 | Ghana | 757 kt | 2024 |
| 28 | Japon | 721 kt | 2024 |
| 29 | Chili | 712 kt | 2024 |
| 30 | Corée du Sud | 641 kt | 2024 |
| 31 | Mali | 593 kt | 2024 |
| 32 | Venezuela | 520 kt | 2024 |
| 33 | Angola | 518 kt | 2024 |
| 34 | Taïwan | 462 kt | 2024 |
| 35 | Bolivie | 456 kt | 2024 |
| 36 | Israël | 455 kt | 2024 |
| 37 | Tanzanie | 452 kt | 2024 |
| 38 | Portugal | 441 kt | 2024 |
| 39 | Malawi | 408 kt | 2024 |
| 40 | Kenya | 393 kt | 2024 |
| 41 | Paraguay | 321 kt | 2024 |
| 42 | Népal | 319 kt | 2024 |
| 43 | Honduras | 305 kt | 2024 |
| 44 | Zimbabwe | 300 kt | 2024 |
| 45 | Guatemala | 285 kt | 2024 |
| 46 | Uruguay | 255 kt | 2024 |
| 47 | Guinée | 249 kt | 2024 |
| 48 | République dominicaine | 248 kt | 2024 |
| 49 | Costa Rica | 243 kt | 2024 |
| 50 | Arabie saoudite | 220 kt | 2024 |
| 51 | Équateur | 219 kt | 2024 |
| 52 | Liban | 184 kt | 2024 |
| 53 | Yémen | 184 kt | 2024 |
| 54 | Bangladesh | 182 kt | 2024 |
| 55 | République démocratique du Congo | 181 kt | 2024 |
| 56 | Irak | 167 kt | 2024 |
| 57 | Philippines | 150 kt | 2024 |
| 58 | Jamaïque | 149 kt | 2024 |
| 59 | Haïti | 144 kt | 2024 |
| 60 | Jordanie | 139 kt | 2024 |
| 61 | Nicaragua | 114 kt | 2023 |
| 62 | Sierra Leone | 114 kt | 2024 |
| 63 | Côte d'Ivoire | 112 kt | 2024 |
| 64 | Madagascar | 101 kt | 2024 |
| 65 | Laos | 98,1 kt | 2024 |
| 66 | France | 97,9 kt | 2024 |
| 67 | Salvador | 97,7 kt | 2024 |
| 68 | Eswatini | 93,8 kt | 2024 |
| 69 | Libye | 86,9 kt | 2024 |
| 70 | Mozambique | 79,2 kt | 2024 |
| 71 | Cambodge | 71,1 kt | 2024 |
| 72 | Éthiopie | 70,9 kt | 2024 |
| 73 | Azerbaïdjan | 69,2 kt | 2024 |
| 74 | Sénégal | 62,3 kt | 2024 |
| 75 | Albanie | 59,2 kt | 2024 |
| 76 | Panama | 55,7 kt | 2024 |
| 77 | Géorgie | 55,3 kt | 2024 |
| 78 | Chypre | 49,4 kt | 2024 |
| 79 | République centrafricaine | 43,7 kt | 2024 |
| 80 | Malaisie | 43,6 kt | 2024 |
| 81 | Somalie | 36,9 kt | 2024 |
| 82 | Guyana | 36,3 kt | 2024 |
| 83 | Croatie | 31,9 kt | 2024 |
| 84 | Bahamas | 28,4 kt | 2024 |
| 85 | Palestine | 27,3 kt | 2022 |
| 86 | Dominique | 26,9 kt | 2024 |
| 87 | Cuba | 25,0 kt | 2024 |
| 88 | Nouvelle-Zélande | 24,2 kt | 2024 |
| 89 | Afghanistan | 24,1 kt | 2024 |
| 90 | Bhoutan | 21,0 kt | 2024 |
| 91 | Suriname | 18,8 kt | 2024 |
| 92 | Sri Lanka | 17,5 kt | 2024 |
| 93 | Soudan du Sud | 16,7 kt | 2024 |
| 94 | Trinité-et-Tobago | 16,1 kt | 2024 |
| 95 | Porto Rico | 15,5 kt | 2024 |
| 96 | Bénin | 15,4 kt | 2024 |
| 97 | République du Congo | 15,3 kt | 2024 |
| 98 | Ouzbékistan | 15,1 kt | 2024 |
| 99 | Togo | 14,9 kt | 2024 |
| 100 | Belize | 14,4 kt | 2024 |
| 101 | Monténégro | 14,0 kt | 2024 |
| 102 | Guinée-Bissau | 11,6 kt | 2024 |
| 103 | Émirats arabes unis | 10,7 kt | 2024 |
| 104 | Oman | 9,68 kt | 2024 |
| 105 | Rwanda | 9,35 kt | 2024 |
| 106 | Liberia | 7,66 kt | 2024 |
| 107 | Tadjikistan | 6,60 kt | 2024 |
| 108 | Fidji | 4,29 kt | 2024 |
| 109 | Zambie | 4,15 kt | 2024 |
| 110 | Botswana | 3,87 kt | 2024 |
| 111 | Tonga | 3,06 kt | 2024 |
| 112 | Djibouti | 2,98 kt | 2024 |
| 113 | Nouvelle-Calédonie | 2,24 kt | 2024 |
| 114 | Namibie | 2,01 kt | 2024 |
| 115 | Timor oriental | 1,93 kt | 2024 |
| 116 | Grenade | 1,68 kt | 2024 |
| 117 | Burkina Faso | 1,55 kt | 2024 |
| 118 | Gabon | 1,38 kt | 2024 |
| 119 | Bahreïn | 1,11 kt | 2020 |
| 120 | Sainte-Lucie | 1,07 kt | 2024 |
| 121 | Vanuatu | 930 t | 2024 |
| 122 | Polynésie française | 911 t | 2024 |
| 123 | Kazakhstan | 834 t | 2024 |
| 124 | Malte | 770 t | 2024 |
| 125 | Samoa | 744 t | 2024 |
| 126 | Maurice | 670 t | 2024 |
| 127 | Bosnie-Herzégovine | 586 t | 2024 |
| 128 | Brunei | 533 t | 2024 |
| 129 | Koweït | 481 t | 2024 |
| 130 | Qatar | 442 t | 2024 |
| 131 | Antigua-et-Barbuda | 442 t | 2024 |
| 132 | Cameroun | 226 t | 2024 |
| 133 | Niue | 109 t | 2024 |
| 134 | Kirghizistan | 108 t | 2024 |
| 135 | Seychelles | 102 t | 2024 |
| 136 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 83 t | 2024 |
| 137 | Russie | 54 t | 2024 |
| 138 | Maldives | 38 t | 2024 |
| 139 | Îles Cook | 15 t | 2024 |
Source
Agrumes — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Citrus Fruit, Total · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides