Tabac
Tabac, 2024 : de 1 t (Porto Rico) à 2,26 Mt (République populaire de Chine), médiane 2,95 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 2,26 Mt | 2024 |
| 2 | Inde | 727 kt | 2024 |
| 3 | Brésil | 638 kt | 2024 |
| 4 | Indonésie | 353 kt | 2024 |
| 5 | Zimbabwe | 237 kt | 2024 |
| 6 | Pakistan | 185 kt | 2024 |
| 7 | États-Unis | 148 kt | 2024 |
| 8 | Malawi | 120 kt | 2024 |
| 9 | Tanzanie | 118 kt | 2024 |
| 10 | Turquie | 108 kt | 2024 |
| 11 | Bangladesh | 97,8 kt | 2024 |
| 12 | Mozambique | 92,3 kt | 2024 |
| 13 | Corée du Nord | 88,0 kt | 2024 |
| 14 | Argentine | 80,8 kt | 2024 |
| 15 | Thaïlande | 66,3 kt | 2024 |
| 16 | Philippines | 55,4 kt | 2024 |
| 17 | Viêt Nam | 48,3 kt | 2024 |
| 18 | Italie | 33,9 kt | 2024 |
| 19 | Ouganda | 32,1 kt | 2024 |
| 20 | Yémen | 31,7 kt | 2024 |
| 21 | Guatemala | 30,6 kt | 2024 |
| 22 | Corée du Sud | 27,9 kt | 2024 |
| 23 | Canada | 27,8 kt | 2024 |
| 24 | Birmanie | 26,6 kt | 2024 |
| 25 | Macédoine du Nord | 24,1 kt | 2024 |
| 26 | Iran | 20,9 kt | 2024 |
| 27 | Zambie | 20,8 kt | 2024 |
| 28 | Espagne | 19,4 kt | 2024 |
| 29 | Laos | 19,3 kt | 2024 |
| 30 | Pologne | 19,2 kt | 2024 |
| 31 | Mexique | 18,6 kt | 2024 |
| 32 | République dominicaine | 14,7 kt | 2024 |
| 33 | Cuba | 12,5 kt | 2024 |
| 34 | Kenya | 12,4 kt | 2024 |
| 35 | Cambodge | 12,4 kt | 2024 |
| 36 | Afrique du Sud | 11,2 kt | 2024 |
| 37 | Algérie | 11,2 kt | 2024 |
| 38 | Liban | 10,5 kt | 2024 |
| 39 | Grèce | 10,2 kt | 2024 |
| 40 | Équateur | 9,55 kt | 2024 |
| 41 | Sri Lanka | 8,51 kt | 2024 |
| 42 | Syrie | 8,43 kt | 2024 |
| 43 | Japon | 8,34 kt | 2024 |
| 44 | Côte d'Ivoire | 8,09 kt | 2024 |
| 45 | Nicaragua | 7,79 kt | 2023 |
| 46 | Azerbaïdjan | 7,78 kt | 2024 |
| 47 | Serbie | 7,00 kt | 2024 |
| 48 | Cameroun | 6,44 kt | 2024 |
| 49 | Croatie | 6,18 kt | 2024 |
| 50 | Honduras | 5,86 kt | 2024 |
| 51 | Nigeria | 5,58 kt | 2024 |
| 52 | Hongrie | 4,73 kt | 2024 |
| 53 | Rwanda | 4,68 kt | 2024 |
| 54 | République démocratique du Congo | 3,52 kt | 2024 |
| 55 | Bulgarie | 3,38 kt | 2024 |
| 56 | Uruguay | 3,35 kt | 2024 |
| 57 | Turkménistan | 3,33 kt | 2024 |
| 58 | Colombie | 3,31 kt | 2024 |
| 59 | Pérou | 3,28 kt | 2024 |
| 60 | Chili | 3,03 kt | 2024 |
| 61 | Venezuela | 2,95 kt | 2024 |
| 62 | Angola | 2,78 kt | 2024 |
| 63 | Panama | 2,75 kt | 2024 |
| 64 | France | 2,65 kt | 2024 |
| 65 | Ghana | 2,56 kt | 2024 |
| 66 | Guinée | 2,40 kt | 2024 |
| 67 | Irak | 2,34 kt | 2024 |
| 68 | Paraguay | 2,30 kt | 2024 |
| 69 | Ukraine | 2,25 kt | 2024 |
| 70 | Tunisie | 2,22 kt | 2024 |
| 71 | Éthiopie | 2,18 kt | 2024 |
| 72 | Togo | 1,96 kt | 2024 |
| 73 | Albanie | 1,86 kt | 2024 |
| 74 | Salvador | 1,82 kt | 2024 |
| 75 | Mali | 1,71 kt | 2024 |
| 76 | Jamaïque | 1,66 kt | 2024 |
| 77 | Ouzbékistan | 1,41 kt | 2024 |
| 78 | Palestine | 1,41 kt | 2022 |
| 79 | Taïwan | 1,39 kt | 2024 |
| 80 | Népal | 1,38 kt | 2024 |
| 81 | Burundi | 1,28 kt | 2024 |
| 82 | Maroc | 1,27 kt | 2024 |
| 83 | Libye | 1,23 kt | 2024 |
| 84 | Bolivie | 1,21 kt | 2024 |
| 85 | Oman | 1,12 kt | 2024 |
| 86 | Niger | 1,08 kt | 2024 |
| 87 | Arménie | 1,02 kt | 2024 |
| 88 | Kirghizistan | 972 t | 2024 |
| 89 | Madagascar | 919 t | 2024 |
| 90 | Suisse | 756 t | 2024 |
| 91 | Burkina Faso | 754 t | 2024 |
| 92 | Moldavie | 564 t | 2024 |
| 93 | Haïti | 558 t | 2024 |
| 94 | République du Congo | 494 t | 2024 |
| 95 | République centrafricaine | 480 t | 2024 |
| 96 | Roumanie | 430 t | 2024 |
| 97 | Tadjikistan | 379 t | 2024 |
| 98 | Bosnie-Herzégovine | 377 t | 2024 |
| 99 | Jordanie | 314 t | 2024 |
| 100 | Géorgie | 272 t | 2024 |
| 101 | Fidji | 260 t | 2024 |
| 102 | Samoa | 252 t | 2024 |
| 103 | Monténégro | 234 t | 2024 |
| 104 | Émirats arabes unis | 229 t | 2024 |
| 105 | Bhoutan | 219 t | 2024 |
| 106 | Trinité-et-Tobago | 190 t | 2024 |
| 107 | Tchad | 178 t | 2024 |
| 108 | Eswatini | 162 t | 2024 |
| 109 | Somalie | 146 t | 2024 |
| 110 | Kazakhstan | 129 t | 2024 |
| 111 | Îles Salomon | 115 t | 2024 |
| 112 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 104 t | 2024 |
| 113 | Guyana | 101 t | 2024 |
| 114 | Maurice | 90 t | 2019 |
| 115 | Malaisie | 80 t | 2024 |
| 116 | Sierra Leone | 48 t | 2024 |
| 117 | Costa Rica | 17 t | 2024 |
| 118 | Russie | 14 t | 2024 |
| 119 | Israël | 4 t | 2024 |
| 120 | Bénin | 3 t | 2024 |
| 121 | Porto Rico | 1 t | 2024 |
Source
Tabac — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Unmanufactured tobacco · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides