Street View depuis
Street View depuis, 2026 : de 2007 (États-Unis) à 2026 (Géorgie), médiane 2013.

Classement
| Rang | Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Géorgie | 2026 | 2026 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 2025 | 2026 |
| 2 | Namibie | 2025 | 2026 |
| 2 | Paraguay | 2025 | 2026 |
| 5 | Kazakhstan | 2024 | 2026 |
| 5 | Oman | 2024 | 2026 |
| 5 | Sao Tomé-et-Principe | 2024 | 2026 |
| 8 | Panama | 2023 | 2026 |
| 9 | Qatar | 2022 | 2026 |
| 9 | Rwanda | 2022 | 2026 |
| 11 | Liechtenstein | 2021 | 2026 |
| 11 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 2021 | 2026 |
| 13 | Viêt Nam | 2020 | 2026 |
| 14 | République dominicaine | 2019 | 2026 |
| 15 | Curaçao | 2018 | 2026 |
| 15 | Kenya | 2018 | 2026 |
| 15 | Liban | 2018 | 2026 |
| 18 | Costa Rica | 2017 | 2026 |
| 18 | îles Féroé | 2017 | 2026 |
| 18 | Ghana | 2017 | 2026 |
| 18 | Guatemala | 2017 | 2026 |
| 18 | Malte | 2017 | 2026 |
| 18 | Nigeria | 2017 | 2026 |
| 18 | Sénégal | 2017 | 2026 |
| 18 | Tunisie | 2017 | 2026 |
| 26 | Albanie | 2016 | 2026 |
| 26 | Kirghizistan | 2016 | 2026 |
| 26 | Sri Lanka | 2016 | 2026 |
| 26 | Monténégro | 2016 | 2026 |
| 26 | Porto Rico | 2016 | 2026 |
| 26 | Ouganda | 2016 | 2026 |
| 26 | îles Vierges des États-Unis | 2016 | 2026 |
| 33 | Samoa américaines | 2015 | 2026 |
| 33 | Bangladesh | 2015 | 2026 |
| 33 | Bermudes | 2015 | 2026 |
| 33 | Bolivie | 2015 | 2026 |
| 33 | Groenland | 2015 | 2026 |
| 33 | Jordanie | 2015 | 2026 |
| 33 | Laos | 2015 | 2026 |
| 33 | Macédoine du Nord | 2015 | 2026 |
| 33 | Mongolie | 2015 | 2026 |
| 33 | Uruguay | 2015 | 2026 |
| 33 | Kosovo | 2015 | 2026 |
| 44 | Bhoutan | 2014 | 2026 |
| 44 | Égypte | 2014 | 2026 |
| 44 | Grèce | 2014 | 2026 |
| 44 | Guam | 2014 | 2026 |
| 44 | Indonésie | 2014 | 2026 |
| 44 | Cambodge | 2014 | 2026 |
| 44 | Luxembourg | 2014 | 2026 |
| 44 | Madagascar | 2014 | 2026 |
| 44 | îles Mariannes du Nord | 2014 | 2026 |
| 44 | Malaisie | 2014 | 2026 |
| 44 | Philippines | 2014 | 2026 |
| 44 | Serbie | 2014 | 2026 |
| 44 | Slovénie | 2014 | 2026 |
| 44 | Turquie | 2014 | 2026 |
| 58 | Émirats arabes unis | 2013 | 2026 |
| 58 | Argentine | 2013 | 2026 |
| 58 | Bulgarie | 2013 | 2026 |
| 58 | Équateur | 2013 | 2026 |
| 58 | Hongrie | 2013 | 2026 |
| 58 | Inde | 2013 | 2026 |
| 58 | Islande | 2013 | 2026 |
| 58 | Lesotho | 2013 | 2026 |
| 58 | Népal | 2013 | 2026 |
| 58 | Pérou | 2013 | 2026 |
| 58 | Eswatini | 2013 | 2026 |
| 69 | Andorre | 2012 | 2026 |
| 69 | Autriche | 2012 | 2026 |
| 69 | Botswana | 2012 | 2026 |
| 69 | Chili | 2012 | 2026 |
| 69 | Colombie | 2012 | 2026 |
| 69 | Estonie | 2012 | 2026 |
| 69 | Gibraltar | 2012 | 2026 |
| 69 | Croatie | 2012 | 2026 |
| 69 | Israël | 2012 | 2026 |
| 69 | Corée du Sud | 2012 | 2026 |
| 69 | Lituanie | 2012 | 2026 |
| 69 | Lettonie | 2012 | 2026 |
| 69 | Pologne | 2012 | 2026 |
| 69 | Slovaquie | 2012 | 2026 |
| 69 | Saint-Marin | 2012 | 2026 |
| 69 | Thaïlande | 2012 | 2026 |
| 69 | Ukraine | 2012 | 2026 |
| 86 | Belgique | 2011 | 2026 |
| 86 | île de Man | 2011 | 2026 |
| 86 | Jersey | 2011 | 2026 |
| 86 | Monaco | 2011 | 2026 |
| 86 | Russie | 2011 | 2026 |
| 91 | Åland | 2010 | 2026 |
| 91 | Brésil | 2010 | 2026 |
| 91 | Allemagne | 2010 | 2026 |
| 91 | Danemark | 2010 | 2026 |
| 91 | Finlande | 2010 | 2026 |
| 91 | Hong Kong | 2010 | 2026 |
| 91 | Irlande | 2010 | 2026 |
| 91 | Macao | 2010 | 2026 |
| 91 | Norvège | 2010 | 2026 |
| 91 | Roumanie | 2010 | 2026 |
| 91 | Suède | 2010 | 2026 |
| 91 | Afrique du Sud | 2010 | 2026 |
| 103 | Canada | 2009 | 2026 |
| 103 | Suisse | 2009 | 2026 |
| 103 | Tchéquie | 2009 | 2026 |
| 103 | Royaume-Uni | 2009 | 2026 |
| 103 | Mexique | 2009 | 2026 |
| 103 | Pays-Bas | 2009 | 2026 |
| 103 | Portugal | 2009 | 2026 |
| 103 | Singapour | 2009 | 2026 |
| 103 | Taïwan | 2009 | 2026 |
| 112 | Australie | 2008 | 2026 |
| 112 | Espagne | 2008 | 2026 |
| 112 | France | 2008 | 2026 |
| 112 | Italie | 2008 | 2026 |
| 112 | Japon | 2008 | 2026 |
| 112 | Nouvelle-Zélande | 2008 | 2026 |
| 118 | États-Unis | 2007 | 2026 |
Source
Street View depuis — Metatlas, d'après Wikipédia, Google Street View coverage · sept. 2026 · en.wikipedia.org
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides