Coton
Coton, 2024 : de 3 t (Saint-Christophe-et-Niévès) à 18,7 Mt (République populaire de Chine), médiane 30,9 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 18,7 Mt | 2024 |
| 2 | Inde | 15,0 Mt | 2024 |
| 3 | États-Unis | 9,57 Mt | 2024 |
| 4 | Brésil | 8,52 Mt | 2024 |
| 5 | Pakistan | 3,50 Mt | 2024 |
| 6 | Ouzbékistan | 2,94 Mt | 2024 |
| 7 | Australie | 2,40 Mt | 2024 |
| 8 | Turquie | 2,24 Mt | 2024 |
| 9 | Argentine | 1,27 Mt | 2024 |
| 10 | Burkina Faso | 769 kt | 2024 |
| 11 | Grèce | 699 kt | 2023 |
| 12 | Mali | 640 kt | 2024 |
| 13 | Bénin | 636 kt | 2024 |
| 14 | Turkménistan | 600 kt | 2024 |
| 15 | Cameroun | 491 kt | 2024 |
| 16 | Mexique | 480 kt | 2024 |
| 17 | Soudan | 359 kt | 2024 |
| 18 | Côte d'Ivoire | 348 kt | 2024 |
| 19 | Birmanie | 320 kt | 2024 |
| 20 | Kazakhstan | 302 kt | 2024 |
| 21 | Tanzanie | 283 kt | 2024 |
| 22 | Tadjikistan | 253 kt | 2024 |
| 23 | Azerbaïdjan | 238 kt | 2024 |
| 24 | Égypte | 228 kt | 2024 |
| 25 | Nigeria | 223 kt | 2024 |
| 26 | Zimbabwe | 212 kt | 2024 |
| 27 | Éthiopie | 179 kt | 2024 |
| 28 | Ouganda | 149 kt | 2024 |
| 29 | Afghanistan | 121 kt | 2024 |
| 30 | Iran | 120 kt | 2024 |
| 31 | Syrie | 93,1 kt | 2024 |
| 32 | Tchad | 80,0 kt | 2024 |
| 33 | Bangladesh | 63,0 kt | 2024 |
| 34 | Mozambique | 59,5 kt | 2024 |
| 35 | Togo | 51,4 kt | 2024 |
| 36 | République centrafricaine | 51,1 kt | 2024 |
| 37 | Espagne | 49,1 kt | 2024 |
| 38 | Afrique du Sud | 48,7 kt | 2024 |
| 39 | Kirghizistan | 46,3 kt | 2024 |
| 40 | Guinée | 44,8 kt | 2024 |
| 41 | Corée du Nord | 35,9 kt | 2024 |
| 42 | Israël | 33,0 kt | 2024 |
| 43 | Colombie | 31,4 kt | 2024 |
| 44 | République démocratique du Congo | 30,5 kt | 2024 |
| 45 | Ghana | 27,9 kt | 2024 |
| 46 | Paraguay | 25,7 kt | 2024 |
| 47 | Malawi | 24,4 kt | 2024 |
| 48 | Pérou | 22,6 kt | 2024 |
| 49 | Sénégal | 14,3 kt | 2024 |
| 50 | Madagascar | 13,8 kt | 2024 |
| 51 | Zambie | 9,07 kt | 2024 |
| 52 | Somalie | 7,42 kt | 2024 |
| 53 | Nicaragua | 7,25 kt | 2023 |
| 54 | Tunisie | 6,80 kt | 2024 |
| 55 | Bolivie | 6,40 kt | 2024 |
| 56 | Kenya | 6,23 kt | 2024 |
| 57 | Niger | 5,81 kt | 2024 |
| 58 | Guinée-Bissau | 5,53 kt | 2024 |
| 59 | Venezuela | 4,88 kt | 2024 |
| 60 | Équateur | 3,93 kt | 2024 |
| 61 | Yémen | 3,82 kt | 2024 |
| 62 | Thaïlande | 3,39 kt | 2024 |
| 63 | Honduras | 3,34 kt | 2024 |
| 64 | Angola | 3,30 kt | 2024 |
| 65 | Guatemala | 2,62 kt | 2024 |
| 66 | Eswatini | 1,68 kt | 2024 |
| 67 | Laos | 1,45 kt | 2024 |
| 68 | Bulgarie | 1,39 kt | 2024 |
| 69 | Botswana | 983 t | 2024 |
| 70 | Haïti | 929 t | 2024 |
| 71 | Albanie | 802 t | 2024 |
| 72 | Costa Rica | 717 t | 2024 |
| 73 | Burundi | 676 t | 2024 |
| 74 | Gambie | 532 t | 2024 |
| 75 | Cambodge | 232 t | 2024 |
| 76 | Maroc | 218 t | 2024 |
| 77 | Népal | 128 t | 2024 |
| 78 | Antigua-et-Barbuda | 107 t | 2024 |
| 79 | Algérie | 83 t | 2024 |
| 80 | Indonésie | 80 t | 2024 |
| 81 | Philippines | 70 t | 2024 |
| 82 | Grenade | 24 t | 2024 |
| 83 | Viêt Nam | 19 t | 2024 |
| 84 | Salvador | 19 t | 2020 |
| 85 | Irak | 12 t | 2024 |
| 86 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3 t | 2024 |
Source
Coton — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Seed cotton, unginned · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides