Sunflower
Sunflower, 2024: from 0 t (Palestine, 2022) to 17.2 Mt (Russia), median 32.0 kt.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (tonnes produced) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17.2 Mt | 2024 |
| 2 | Ukraine | 11.0 Mt | 2024 |
| 3 | Argentina | 3.90 Mt | 2024 |
| 4 | People's Republic of China | 2.35 Mt | 2024 |
| 5 | Turkey | 2.19 Mt | 2024 |
| 6 | Kazakhstan | 1.83 Mt | 2024 |
| 7 | Hungary | 1.80 Mt | 2024 |
| 8 | Bulgaria | 1.65 Mt | 2024 |
| 9 | Romania | 1.51 Mt | 2024 |
| 10 | France | 1.48 Mt | 2024 |
| 11 | Tanzania | 1.20 Mt | 2024 |
| 12 | Spain | 832 kt | 2024 |
| 13 | South Africa | 632 kt | 2024 |
| 14 | Serbia | 623 kt | 2024 |
| 15 | Moldova | 619 kt | 2024 |
| 16 | United States of America | 520 kt | 2024 |
| 17 | Italy | 288 kt | 2024 |
| 18 | Uganda | 285 kt | 2024 |
| 19 | Bolivia | 249 kt | 2024 |
| 20 | Myanmar | 200 kt | 2024 |
| 21 | Greece | 189 kt | 2024 |
| 22 | Croatia | 181 kt | 2024 |
| 23 | India | 177 kt | 2024 |
| 24 | Slovakia | 163 kt | 2024 |
| 25 | Germany | 134 kt | 2024 |
| 26 | Egypt | 118 kt | 2024 |
| 27 | Pakistan | 98.5 kt | 2024 |
| 28 | Brazil | 90.2 kt | 2024 |
| 29 | Iran | 66.0 kt | 2024 |
| 30 | Sudan | 59.5 kt | 2024 |
| 31 | Austria | 53.5 kt | 2024 |
| 32 | South Sudan | 52.7 kt | 2024 |
| 33 | Canada | 50.7 kt | 2024 |
| 34 | Morocco | 45.5 kt | 2024 |
| 35 | Zambia | 44.1 kt | 2024 |
| 36 | Poland | 41.4 kt | 2024 |
| 37 | Czech Republic | 41.1 kt | 2024 |
| 38 | Australia | 32.0 kt | 2024 |
| 39 | Azerbaijan | 29.3 kt | 2024 |
| 40 | Paraguay | 25.1 kt | 2024 |
| 41 | Thailand | 25.0 kt | 2024 |
| 42 | Uzbekistan | 22.7 kt | 2024 |
| 43 | Malawi | 22.0 kt | 2024 |
| 44 | Switzerland | 15.9 kt | 2024 |
| 45 | Tajikistan | 13.0 kt | 2024 |
| 46 | Angola | 12.4 kt | 2024 |
| 47 | Venezuela | 9.99 kt | 2024 |
| 48 | Syria | 9.86 kt | 2024 |
| 49 | Zimbabwe | 9.60 kt | 2024 |
| 50 | Mozambique | 9.15 kt | 2024 |
| 51 | Portugal | 6.90 kt | 2024 |
| 52 | Ethiopia | 6.51 kt | 2024 |
| 53 | Tunisia | 6.41 kt | 2024 |
| 54 | Kenya | 6.00 kt | 2024 |
| 55 | Mexico | 5.34 kt | 2024 |
| 56 | North Macedonia | 5.34 kt | 2024 |
| 57 | Belarus | 5.00 kt | 2024 |
| 57 | Uruguay | 5.00 kt | 2024 |
| 59 | Kyrgyzstan | 4.34 kt | 2024 |
| 60 | Bosnia and Herzegovina | 3.82 kt | 2024 |
| 61 | Botswana | 3.12 kt | 2024 |
| 62 | Israel | 2.80 kt | 2024 |
| 63 | Chile | 2.19 kt | 2024 |
| 64 | Georgia | 1.30 kt | 2024 |
| 65 | Slovenia | 1.20 kt | 2024 |
| 66 | Albania | 1.16 kt | 2024 |
| 67 | Afghanistan | 1.13 kt | 2024 |
| 68 | Luxembourg | 670 t | 2024 |
| 69 | Iraq | 391 t | 2024 |
| 70 | Ecuador | 231 t | 2024 |
| 71 | Algeria | 89 t | 2024 |
| 72 | Namibia | 69 t | 2024 |
| 73 | Puerto Rico | 4 t | 2024 |
| 74 | Bhutan | 1 t | 2024 |
| 75 | Palestine | 0 t | 2022 |
Source
Sunflower — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Sunflower seed · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0