Grapes
Grapes, 2024: from 2 t (Qatar) to 16.8 Mt (People's Republic of China), median 123 kt.

Open in the Explorer · See in the Landscapes guide
Ranking
| Rank | Country | Value (tonnes produced) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 16.8 Mt | 2024 |
| 2 | Italy | 7.64 Mt | 2024 |
| 3 | Spain | 5.39 Mt | 2024 |
| 4 | United States of America | 4.90 Mt | 2024 |
| 5 | France | 4.75 Mt | 2024 |
| 6 | India | 3.90 Mt | 2024 |
| 7 | Turkey | 3.47 Mt | 2024 |
| 8 | Chile | 2.45 Mt | 2024 |
| 9 | Argentina | 1.92 Mt | 2024 |
| 10 | South Africa | 1.87 Mt | 2024 |
| 11 | Uzbekistan | 1.83 Mt | 2024 |
| 12 | Brazil | 1.82 Mt | 2024 |
| 13 | Egypt | 1.70 Mt | 2024 |
| 14 | Australia | 1.61 Mt | 2024 |
| 15 | Iran | 1.57 Mt | 2024 |
| 16 | Afghanistan | 1.14 Mt | 2024 |
| 17 | Germany | 1.06 Mt | 2024 |
| 18 | Peru | 948 kt | 2024 |
| 19 | Portugal | 918 kt | 2024 |
| 20 | Russia | 823 kt | 2024 |
| 21 | Greece | 777 kt | 2024 |
| 22 | Romania | 704 kt | 2024 |
| 23 | Algeria | 605 kt | 2024 |
| 24 | Mexico | 397 kt | 2024 |
| 25 | Moldova | 396 kt | 2024 |
| 26 | New Zealand | 395 kt | 2024 |
| 27 | Hungary | 379 kt | 2024 |
| 28 | Turkmenistan | 346 kt | 2024 |
| 29 | Morocco | 340 kt | 2024 |
| 30 | Georgia | 321 kt | 2024 |
| 31 | Tajikistan | 290 kt | 2024 |
| 32 | Iraq | 263 kt | 2024 |
| 33 | Ukraine | 251 kt | 2024 |
| 34 | Austria | 249 kt | 2024 |
| 35 | Syria | 236 kt | 2024 |
| 36 | Azerbaijan | 231 kt | 2024 |
| 37 | North Macedonia | 206 kt | 2024 |
| 38 | Armenia | 196 kt | 2024 |
| 39 | South Korea | 187 kt | 2024 |
| 40 | Albania | 183 kt | 2024 |
| 41 | Lebanon | 166 kt | 2024 |
| 42 | Japan | 165 kt | 2024 |
| 43 | Tunisia | 161 kt | 2024 |
| 44 | Yemen | 146 kt | 2024 |
| 45 | Bulgaria | 135 kt | 2024 |
| 46 | Serbia | 130 kt | 2024 |
| 47 | Pakistan | 126 kt | 2024 |
| 48 | Saudi Arabia | 121 kt | 2024 |
| 49 | Uruguay | 102 kt | 2024 |
| 50 | Croatia | 98.3 kt | 2024 |
| 51 | Switzerland | 95.6 kt | 2024 |
| 52 | Thailand | 82.5 kt | 2024 |
| 53 | Canada | 79.5 kt | 2024 |
| 54 | Czech Republic | 69.3 kt | 2024 |
| 55 | Slovenia | 67.9 kt | 2024 |
| 56 | Taiwan | 65.3 kt | 2024 |
| 57 | Kazakhstan | 56.3 kt | 2024 |
| 58 | Israel | 56.0 kt | 2024 |
| 59 | Palestine | 47.0 kt | 2022 |
| 60 | Slovakia | 46.2 kt | 2024 |
| 61 | Namibia | 40.3 kt | 2024 |
| 62 | Colombia | 34.5 kt | 2024 |
| 63 | Libya | 30.6 kt | 2024 |
| 64 | Belarus | 30.3 kt | 2024 |
| 65 | Bosnia and Herzegovina | 29.7 kt | 2024 |
| 66 | Jordan | 27.9 kt | 2024 |
| 67 | Bolivia | 24.1 kt | 2024 |
| 68 | Venezuela | 21.8 kt | 2024 |
| 69 | Guatemala | 20.3 kt | 2024 |
| 70 | Vietnam | 19.6 kt | 2024 |
| 71 | Cuba | 18.9 kt | 2024 |
| 72 | Cyprus | 18.4 kt | 2024 |
| 73 | Montenegro | 16.9 kt | 2024 |
| 74 | Tanzania | 16.6 kt | 2024 |
| 75 | Madagascar | 13.9 kt | 2024 |
| 76 | United Kingdom | 11.4 kt | 2024 |
| 77 | Luxembourg | 9.95 kt | 2024 |
| 78 | Poland | 6.50 kt | 2024 |
| 79 | Kyrgyzstan | 5.99 kt | 2024 |
| 80 | Ethiopia | 4.82 kt | 2024 |
| 81 | Zimbabwe | 3.54 kt | 2024 |
| 82 | Netherlands | 2.33 kt | 2024 |
| 83 | Malta | 1.90 kt | 2024 |
| 84 | Paraguay | 1.05 kt | 2024 |
| 85 | Ecuador | 553 t | 2024 |
| 86 | Philippines | 319 t | 2024 |
| 87 | Sweden | 220 t | 2024 |
| 88 | Kuwait | 215 t | 2024 |
| 89 | Malawi | 209 t | 2024 |
| 90 | Honduras | 190 t | 2024 |
| 91 | Bahrain | 153 t | 2020 |
| 92 | United Arab Emirates | 35 t | 2024 |
| 93 | Estonia | 20 t | 2024 |
| 94 | Qatar | 2 t | 2024 |
Source
Grapes — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Grapes · CC BY 4.0 · Nov 2026 · www.fao.org · source updated Dec 31, 2025
Licence: CC BY 4.0