Soja
Soja, 2024 : de 2 t (Suriname) à 145 Mt (Brésil), médiane 45,0 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 145 Mt | 2024 |
| 2 | États-Unis | 119 Mt | 2024 |
| 3 | Argentine | 48,2 Mt | 2024 |
| 4 | République populaire de Chine | 20,6 Mt | 2024 |
| 5 | Inde | 15,1 Mt | 2024 |
| 6 | Paraguay | 11,1 Mt | 2024 |
| 7 | Canada | 7,57 Mt | 2024 |
| 8 | Russie | 7,00 Mt | 2024 |
| 9 | Ukraine | 6,63 Mt | 2024 |
| 10 | Bolivie | 3,22 Mt | 2024 |
| 11 | Uruguay | 3,06 Mt | 2024 |
| 12 | Afrique du Sud | 1,85 Mt | 2024 |
| 13 | Nigeria | 1,15 Mt | 2024 |
| 14 | Italie | 1,13 Mt | 2024 |
| 15 | Bénin | 653 kt | 2024 |
| 16 | France | 399 kt | 2024 |
| 17 | Serbie | 347 kt | 2024 |
| 18 | Roumanie | 317 kt | 2024 |
| 19 | Malawi | 305 kt | 2024 |
| 20 | Togo | 284 kt | 2024 |
| 21 | Ghana | 270 kt | 2024 |
| 22 | Mexique | 265 kt | 2024 |
| 23 | Hongrie | 259 kt | 2024 |
| 24 | Croatie | 255 kt | 2024 |
| 25 | Japon | 252 kt | 2024 |
| 26 | Autriche | 249 kt | 2024 |
| 27 | Éthiopie | 240 kt | 2024 |
| 28 | Colombie | 236 kt | 2024 |
| 29 | Indonésie | 227 kt | 2024 |
| 30 | Kazakhstan | 208 kt | 2024 |
| 31 | Iran | 200 kt | 2024 |
| 32 | Corée du Nord | 180 kt | 2024 |
| 32 | Turquie | 180 kt | 2024 |
| 34 | Zambie | 170 kt | 2024 |
| 35 | Corée du Sud | 155 kt | 2024 |
| 35 | Ouganda | 155 kt | 2024 |
| 37 | Slovaquie | 153 kt | 2024 |
| 38 | Birmanie | 140 kt | 2024 |
| 39 | Burkina Faso | 138 kt | 2024 |
| 40 | Allemagne | 132 kt | 2024 |
| 41 | Cameroun | 117 kt | 2024 |
| 42 | Bangladesh | 107 kt | 2024 |
| 43 | Pologne | 81,0 kt | 2024 |
| 44 | Égypte | 75,0 kt | 2024 |
| 45 | Tchéquie | 73,7 kt | 2024 |
| 46 | Mozambique | 70,0 kt | 2024 |
| 47 | Zimbabwe | 69,3 kt | 2024 |
| 48 | Australie | 65,3 kt | 2024 |
| 49 | Cambodge | 51,0 kt | 2024 |
| 50 | Angola | 46,9 kt | 2024 |
| 51 | Viêt Nam | 46,1 kt | 2024 |
| 52 | Guatemala | 45,0 kt | 2024 |
| 53 | Tanzanie | 42,7 kt | 2024 |
| 54 | Rwanda | 36,7 kt | 2024 |
| 55 | Bosnie-Herzégovine | 31,6 kt | 2024 |
| 56 | Moldavie | 31,6 kt | 2024 |
| 57 | Népal | 28,5 kt | 2024 |
| 58 | République démocratique du Congo | 28,4 kt | 2024 |
| 59 | Belize | 26,4 kt | 2024 |
| 60 | Équateur | 24,7 kt | 2024 |
| 61 | Mali | 22,8 kt | 2024 |
| 62 | Kenya | 17,4 kt | 2024 |
| 63 | Thaïlande | 16,4 kt | 2024 |
| 64 | Ouzbékistan | 12,6 kt | 2024 |
| 65 | Slovénie | 11,6 kt | 2024 |
| 66 | Venezuela | 11,1 kt | 2024 |
| 67 | Espagne | 10,9 kt | 2024 |
| 68 | Nicaragua | 10,0 kt | 2023 |
| 69 | Laos | 7,88 kt | 2024 |
| 70 | Sierra Leone | 7,49 kt | 2024 |
| 71 | Suisse | 7,48 kt | 2024 |
| 72 | Afghanistan | 7,30 kt | 2024 |
| 73 | Sri Lanka | 6,20 kt | 2024 |
| 74 | Salvador | 5,38 kt | 2024 |
| 75 | Taïwan | 5,00 kt | 2024 |
| 76 | Gabon | 4,01 kt | 2024 |
| 77 | Syrie | 3,61 kt | 2024 |
| 78 | Liberia | 3,43 kt | 2024 |
| 79 | Kirghizistan | 2,55 kt | 2024 |
| 80 | Grèce | 2,49 kt | 2024 |
| 81 | Pérou | 2,23 kt | 2024 |
| 82 | Honduras | 2,19 kt | 2024 |
| 83 | Burundi | 2,17 kt | 2024 |
| 84 | Lituanie | 2,04 kt | 2024 |
| 85 | Géorgie | 2,00 kt | 2024 |
| 86 | Cuba | 1,00 kt | 2024 |
| 86 | Maroc | 1,00 kt | 2024 |
| 88 | Timor oriental | 861 t | 2024 |
| 89 | Albanie | 813 t | 2024 |
| 90 | Bulgarie | 630 t | 2024 |
| 91 | Côte d'Ivoire | 572 t | 2024 |
| 92 | Philippines | 506 t | 2024 |
| 93 | Panama | 96 t | 2024 |
| 94 | Bhoutan | 80 t | 2024 |
| 95 | Macédoine du Nord | 55 t | 2024 |
| 96 | Luxembourg | 50 t | 2024 |
| 97 | Madagascar | 48 t | 2024 |
| 98 | Irak | 34 t | 2024 |
| 99 | Azerbaïdjan | 30 t | 2024 |
| 100 | Tadjikistan | 21 t | 2024 |
| 101 | Polynésie française | 11 t | 2024 |
| 102 | Pakistan | 3 t | 2024 |
| 103 | Suriname | 2 t | 2024 |
Source
Soja — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Soya beans · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides