Maïs
Maïs, 2024 : de 1 t (Barbade) à 378 Mt (États-Unis), médiane 394 kt.

Ouvrir dans l’Explorer · Voir dans le guide Paysages
Classement
| Rang | Pays | Valeur (tonnes produites) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 Mt | 2024 |
| 2 | République populaire de Chine | 295 Mt | 2024 |
| 3 | Brésil | 115 Mt | 2024 |
| 4 | Argentine | 57,5 Mt | 2024 |
| 5 | Inde | 40,2 Mt | 2024 |
| 6 | Ukraine | 26,9 Mt | 2024 |
| 7 | Mexique | 24,3 Mt | 2024 |
| 8 | Canada | 15,3 Mt | 2024 |
| 9 | Indonésie | 15,1 Mt | 2024 |
| 10 | France | 14,7 Mt | 2024 |
| 11 | Russie | 13,9 Mt | 2024 |
| 12 | Afrique du Sud | 12,8 Mt | 2024 |
| 13 | Éthiopie | 11,7 Mt | 2024 |
| 14 | Nigeria | 11,2 Mt | 2024 |
| 15 | Tanzanie | 10,1 Mt | 2024 |
| 16 | Pologne | 9,22 Mt | 2024 |
| 17 | Pakistan | 9,20 Mt | 2024 |
| 18 | Philippines | 8,14 Mt | 2024 |
| 19 | Turquie | 8,10 Mt | 2024 |
| 20 | Égypte | 7,21 Mt | 2024 |
| 21 | Roumanie | 5,97 Mt | 2024 |
| 22 | Hongrie | 5,30 Mt | 2024 |
| 23 | Serbie | 5,11 Mt | 2024 |
| 24 | Allemagne | 5,01 Mt | 2024 |
| 25 | Ouganda | 5,00 Mt | 2024 |
| 26 | Italie | 4,94 Mt | 2024 |
| 27 | Bangladesh | 4,59 Mt | 2024 |
| 28 | Thaïlande | 4,56 Mt | 2024 |
| 29 | Viêt Nam | 4,40 Mt | 2024 |
| 30 | Kenya | 4,02 Mt | 2024 |
| 31 | Mali | 3,95 Mt | 2024 |
| 32 | Paraguay | 3,94 Mt | 2024 |
| 33 | Ghana | 3,79 Mt | 2024 |
| 34 | Espagne | 3,50 Mt | 2024 |
| 35 | Angola | 3,35 Mt | 2024 |
| 36 | Népal | 3,19 Mt | 2024 |
| 37 | Malawi | 3,00 Mt | 2024 |
| 38 | Venezuela | 2,83 Mt | 2024 |
| 39 | République démocratique du Congo | 2,39 Mt | 2024 |
| 40 | Mozambique | 2,32 Mt | 2024 |
| 41 | Corée du Nord | 2,30 Mt | 2024 |
| 42 | Guatemala | 2,26 Mt | 2024 |
| 43 | Cameroun | 2,20 Mt | 2024 |
| 44 | Bénin | 2,10 Mt | 2024 |
| 45 | Croatie | 2,07 Mt | 2024 |
| 46 | Autriche | 2,06 Mt | 2024 |
| 47 | Birmanie | 2,05 Mt | 2024 |
| 48 | Burkina Faso | 1,85 Mt | 2024 |
| 49 | Biélorussie | 1,70 Mt | 2024 |
| 50 | Pérou | 1,69 Mt | 2024 |
| 51 | Côte d'Ivoire | 1,64 Mt | 2024 |
| 52 | Bulgarie | 1,64 Mt | 2024 |
| 53 | Zambie | 1,51 Mt | 2024 |
| 54 | Colombie | 1,49 Mt | 2024 |
| 55 | Cambodge | 1,38 Mt | 2024 |
| 56 | Équateur | 1,20 Mt | 2024 |
| 57 | Bolivie | 1,12 Mt | 2024 |
| 58 | Slovaquie | 1,06 Mt | 2024 |
| 59 | Togo | 1,01 Mt | 2024 |
| 60 | Kazakhstan | 1,00 Mt | 2024 |
| 61 | Grèce | 960 kt | 2024 |
| 62 | Guinée | 937 kt | 2024 |
| 63 | Ouzbékistan | 867 kt | 2024 |
| 64 | Kirghizistan | 805 kt | 2024 |
| 65 | Salvador | 785 kt | 2024 |
| 66 | Sénégal | 774 kt | 2024 |
| 67 | Bosnie-Herzégovine | 762 kt | 2024 |
| 68 | Honduras | 730 kt | 2024 |
| 69 | Moldavie | 717 kt | 2024 |
| 70 | Tchéquie | 712 kt | 2024 |
| 71 | Zimbabwe | 635 kt | 2024 |
| 72 | Rwanda | 627 kt | 2024 |
| 73 | Portugal | 618 kt | 2024 |
| 74 | Burundi | 590 kt | 2024 |
| 75 | Uruguay | 582 kt | 2024 |
| 76 | Chili | 531 kt | 2024 |
| 77 | Laos | 515 kt | 2024 |
| 78 | Belgique | 502 kt | 2024 |
| 79 | Irak | 500 kt | 2024 |
| 80 | Australie | 447 kt | 2024 |
| 81 | Albanie | 410 kt | 2024 |
| 82 | Tchad | 394 kt | 2024 |
| 83 | Slovénie | 385 kt | 2024 |
| 84 | Nicaragua | 356 kt | 2023 |
| 85 | Tadjikistan | 340 kt | 2024 |
| 86 | Syrie | 320 kt | 2024 |
| 87 | Azerbaïdjan | 303 kt | 2024 |
| 88 | Iran | 270 kt | 2024 |
| 89 | Madagascar | 265 kt | 2024 |
| 90 | Afghanistan | 260 kt | 2024 |
| 91 | Nouvelle-Zélande | 244 kt | 2024 |
| 92 | Sri Lanka | 224 kt | 2024 |
| 93 | Taïwan | 220 kt | 2024 |
| 94 | Cuba | 220 kt | 2024 |
| 95 | Géorgie | 212 kt | 2024 |
| 96 | République centrafricaine | 200 kt | 2024 |
| 97 | Haïti | 175 kt | 2024 |
| 98 | Soudan du Sud | 157 kt | 2024 |
| 99 | Suisse | 157 kt | 2024 |
| 100 | Macédoine du Nord | 130 kt | 2024 |
| 101 | Pays-Bas | 123 kt | 2024 |
| 102 | Lituanie | 112 kt | 2024 |
| 103 | Belize | 105 kt | 2024 |
| 104 | République dominicaine | 91,5 kt | 2024 |
| 105 | Corée du Sud | 89,0 kt | 2024 |
| 106 | Panama | 88,9 kt | 2024 |
| 107 | Eswatini | 75,0 kt | 2024 |
| 108 | Maroc | 73,2 kt | 2024 |
| 109 | Timor oriental | 70,0 kt | 2024 |
| 110 | Somalie | 69,0 kt | 2024 |
| 111 | Arabie saoudite | 67,4 kt | 2024 |
| 112 | Danemark | 62,7 kt | 2024 |
| 113 | Yémen | 58,0 kt | 2024 |
| 114 | Lesotho | 56,4 kt | 2024 |
| 115 | Gabon | 46,0 kt | 2024 |
| 116 | Niger | 44,3 kt | 2024 |
| 117 | Israël | 43,7 kt | 2024 |
| 118 | Namibie | 30,1 kt | 2024 |
| 119 | Koweït | 30,0 kt | 2024 |
| 120 | Bhoutan | 27,6 kt | 2024 |
| 121 | Sierra Leone | 27,4 kt | 2024 |
| 122 | Gambie | 25,8 kt | 2024 |
| 123 | Soudan | 22,2 kt | 2024 |
| 124 | Émirats arabes unis | 20,2 kt | 2024 |
| 125 | Comores | 20,1 kt | 2024 |
| 126 | Érythrée | 20,0 kt | 2024 |
| 127 | Botswana | 18,0 kt | 2024 |
| 127 | Mauritanie | 18,0 kt | 2024 |
| 129 | Suède | 15,5 kt | 2024 |
| 130 | Guinée-Bissau | 15,0 kt | 2024 |
| 131 | République du Congo | 13,0 kt | 2024 |
| 132 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12,9 kt | 2024 |
| 133 | Algérie | 12,0 kt | 2024 |
| 134 | Costa Rica | 8,04 kt | 2024 |
| 135 | Nouvelle-Calédonie | 7,33 kt | 2024 |
| 136 | Turkménistan | 6,74 kt | 2024 |
| 137 | Arménie | 6,30 kt | 2024 |
| 138 | Liban | 5,00 kt | 2024 |
| 139 | Guyana | 4,00 kt | 2024 |
| 140 | Libye | 3,80 kt | 2024 |
| 141 | Monténégro | 3,46 kt | 2024 |
| 142 | Oman | 2,49 kt | 2024 |
| 143 | Fidji | 2,42 kt | 2024 |
| 144 | Jamaïque | 2,38 kt | 2024 |
| 145 | Luxembourg | 1,72 kt | 2024 |
| 146 | Qatar | 1,61 kt | 2024 |
| 147 | Malaisie | 1,32 kt | 2024 |
| 148 | Maurice | 1,29 kt | 2024 |
| 149 | Vanuatu | 985 t | 2024 |
| 150 | Sao Tomé-et-Principe | 796 t | 2024 |
| 151 | Bahamas | 605 t | 2024 |
| 152 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 427 t | 2024 |
| 153 | Porto Rico | 233 t | 2024 |
| 154 | Dominique | 194 t | 2024 |
| 155 | Grenade | 177 t | 2024 |
| 156 | Japon | 169 t | 2024 |
| 157 | Maldives | 147 t | 2024 |
| 158 | Suriname | 111 t | 2024 |
| 159 | États fédérés de Micronésie | 91 t | 2024 |
| 160 | Antigua-et-Barbuda | 50 t | 2024 |
| 161 | Djibouti | 17 t | 2024 |
| 162 | Cap-Vert | 5 t | 2024 |
| 163 | Barbade | 1 t | 2024 |
Source
Maïs — FAO, FAOSTAT, Production: Crops and livestock products (QCL), Maize (corn) · CC BY 4.0 · nov. 2026 · www.fao.org · mise à jour de la source 31 déc. 2025
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides