Espérance de vie
Espérance de vie, 2025 : de 54,6 ans (Nigeria, 2024) à 86,5 ans (Monaco, 2024), médiane 75,3 ans.

Classement
| Rang | Pays | Valeur (ans) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86,5 | 2024 |
| 2 | Saint-Marin | 85,8 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 85,4 | 2024 |
| 4 | Koweït | 84,6 | 2024 |
| 5 | Saint-Barthélemy | 84,5 | 2025 |
| 6 | Suisse | 84,4 | 2024 |
| 7 | Liechtenstein | 84,2 | 2024 |
| 8 | Andorre | 84,2 | 2024 |
| 8 | Polynésie française | 84,2 | 2024 |
| 10 | Suède | 84,1 | 2024 |
| 11 | Japon | 84,0 | 2024 |
| 12 | Italie | 84,0 | 2024 |
| 13 | Espagne | 83,9 | 2024 |
| 14 | Gibraltar | 83,6 | 2024 |
| 14 | Corée du Sud | 83,6 | 2024 |
| 16 | Guernesey | 83,5 | 2025 |
| 17 | Singapour | 83,3 | 2024 |
| 18 | Macao | 83,3 | 2024 |
| 19 | Cité du Vatican | 83,3 | 2025 |
| 20 | Israël | 83,2 | 2024 |
| 20 | Luxembourg | 83,2 | 2024 |
| 22 | Norvège | 83,2 | 2024 |
| 23 | îles Féroé | 83,1 | 2024 |
| 24 | Émirats arabes unis | 83,1 | 2024 |
| 25 | Australie | 83,0 | 2024 |
| 26 | Irlande | 83,0 | 2024 |
| 27 | France | 83,0 | 2024 |
| 28 | Malte | 83,0 | 2024 |
| 29 | Islande | 82,8 | 2024 |
| 30 | Qatar | 82,5 | 2024 |
| 31 | Bermudes | 82,5 | 2024 |
| 32 | Portugal | 82,4 | 2024 |
| 33 | Finlande | 82,3 | 2024 |
| 34 | Belgique | 82,3 | 2024 |
| 35 | Slovénie | 82,3 | 2024 |
| 36 | Danemark | 82,3 | 2024 |
| 37 | Canada | 82,1 | 2024 |
| 38 | Nouvelle-Zélande | 82,0 | 2024 |
| 39 | Autriche | 82,0 | 2024 |
| 40 | Pays-Bas | 82,0 | 2024 |
| 41 | Porto Rico | 81,9 | 2024 |
| 42 | Grèce | 81,8 | 2024 |
| 43 | Chypre | 81,8 | 2024 |
| 44 | Bahreïn | 81,4 | 2024 |
| 45 | Royaume-Uni | 81,4 | 2024 |
| 46 | Chili | 81,4 | 2024 |
| 47 | Maldives | 81,3 | 2024 |
| 48 | île de Man | 81,1 | 2024 |
| 49 | Costa Rica | 81,0 | 2024 |
| 50 | Taïwan | 80,9 | 2025 |
| 51 | Allemagne | 80,8 | 2024 |
| 52 | îles Vierges des États-Unis | 80,8 | 2024 |
| 53 | îles Caïmans | 80,5 | 2024 |
| 54 | Saint-Martin | 80,4 | 2024 |
| 55 | Oman | 80,3 | 2024 |
| 56 | Jersey | 80,0 | 2025 |
| 57 | Tchéquie | 80,0 | 2024 |
| 58 | Albanie | 79,8 | 2024 |
| 58 | Panama | 79,8 | 2024 |
| 60 | Anguilla | 79,7 | 2025 |
| 61 | îles Malouines | 79,6 | 2025 |
| 62 | Estonie | 79,3 | 2024 |
| 63 | Arabie saoudite | 79,0 | 2024 |
| 64 | îles Mariannes du Nord | 79,0 | 2024 |
| 65 | Croatie | 78,9 | 2024 |
| 66 | Nouvelle-Calédonie | 78,9 | 2024 |
| 67 | Wallis-et-Futuna | 78,9 | 2025 |
| 68 | États-Unis | 78,9 | 2024 |
| 69 | Pologne | 78,4 | 2024 |
| 70 | Slovaquie | 78,4 | 2024 |
| 71 | Arménie | 78,3 | 2024 |
| 72 | Uruguay | 78,3 | 2024 |
| 73 | Cuba | 78,3 | 2024 |
| 74 | Kosovo | 78,2 | 2024 |
| 75 | îles Turques-et-Caïques | 78,2 | 2024 |
| 76 | Bosnie-Herzégovine | 78,0 | 2024 |
| 77 | République populaire de Chine | 78,0 | 2024 |
| 78 | Jordanie | 78,0 | 2024 |
| 79 | Liban | 77,9 | 2024 |
| 79 | Pérou | 77,9 | 2024 |
| 81 | Colombie | 77,9 | 2024 |
| 82 | Monténégro | 77,9 | 2024 |
| 83 | Iran | 77,8 | 2024 |
| 84 | Antigua-et-Barbuda | 77,8 | 2024 |
| 85 | Sri Lanka | 77,7 | 2024 |
| 86 | Équateur | 77,6 | 2024 |
| 87 | Argentine | 77,5 | 2024 |
| 88 | îles Vierges britanniques | 77,4 | 2024 |
| 89 | Guam | 77,4 | 2024 |
| 89 | Turquie | 77,4 | 2024 |
| 91 | Lituanie | 77,2 | 2024 |
| 92 | Sainte-Hélène | 77,1 | 2025 |
| 93 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 77,1 | 2025 |
| 94 | Curaçao | 77,0 | 2024 |
| 95 | Malaisie | 76,8 | 2024 |
| 96 | Hongrie | 76,7 | 2024 |
| 97 | Tunisie | 76,7 | 2024 |
| 98 | Macédoine du Nord | 76,6 | 2024 |
| 99 | Thaïlande | 76,6 | 2024 |
| 100 | Sint Maarten | 76,5 | 2024 |
| 101 | Aruba | 76,5 | 2024 |
| 102 | Montserrat | 76,5 | 2025 |
| 103 | Algérie | 76,5 | 2024 |
| 104 | Roumanie | 76,5 | 2024 |
| 105 | Lettonie | 76,4 | 2024 |
| 106 | Barbade | 76,3 | 2024 |
| 107 | Seychelles | 76,3 | 2024 |
| 108 | Cap-Vert | 76,2 | 2024 |
| 109 | Brésil | 76,0 | 2024 |
| 110 | Serbie | 76,0 | 2024 |
| 111 | Bulgarie | 75,8 | 2024 |
| 112 | Îles Cook | 75,7 | 2025 |
| 113 | Brunei | 75,5 | 2024 |
| 114 | Maroc | 75,5 | 2024 |
| 115 | Grenade | 75,4 | 2024 |
| 116 | Mexique | 75,3 | 2024 |
| 117 | Nicaragua | 75,1 | 2024 |
| 118 | Bangladesh | 74,9 | 2024 |
| 119 | Viêt Nam | 74,7 | 2024 |
| 120 | Bahamas | 74,7 | 2024 |
| 121 | Ukraine | 74,7 | 2024 |
| 122 | Géorgie | 74,7 | 2024 |
| 123 | Azerbaïdjan | 74,6 | 2024 |
| 124 | Kazakhstan | 74,5 | 2024 |
| 125 | Biélorussie | 74,4 | 2024 |
| 126 | Paraguay | 74,0 | 2024 |
| 127 | République dominicaine | 73,9 | 2024 |
| 128 | Maurice | 73,8 | 2024 |
| 129 | Suriname | 73,8 | 2024 |
| 130 | Belize | 73,7 | 2024 |
| 130 | Corée du Nord | 73,7 | 2024 |
| 132 | Trinité-et-Tobago | 73,6 | 2024 |
| 133 | Russie | 73,4 | 2024 |
| 134 | Bhoutan | 73,3 | 2024 |
| 135 | Tonga | 73,1 | 2024 |
| 136 | Honduras | 73,0 | 2024 |
| 137 | Samoa américaines | 73,0 | 2024 |
| 138 | Sainte-Lucie | 72,8 | 2024 |
| 139 | Guatemala | 72,8 | 2024 |
| 140 | Venezuela | 72,7 | 2024 |
| 141 | Syrie | 72,6 | 2024 |
| 142 | Ouzbékistan | 72,5 | 2024 |
| 143 | Irak | 72,4 | 2024 |
| 144 | Kirghizistan | 72,4 | 2024 |
| 144 | Mongolie | 72,4 | 2024 |
| 146 | Salvador | 72,3 | 2024 |
| 147 | Saint-Christophe-et-Niévès | 72,3 | 2024 |
| 148 | Inde | 72,2 | 2024 |
| 149 | Tadjikistan | 71,9 | 2024 |
| 150 | Samoa | 71,8 | 2024 |
| 151 | Égypte | 71,8 | 2024 |
| 152 | Sahara occidental | 71,8 | 2025 |
| 153 | Vanuatu | 71,7 | 2024 |
| 154 | Jamaïque | 71,6 | 2024 |
| 155 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 71,4 | 2024 |
| 156 | Moldavie | 71,3 | 2024 |
| 157 | Dominique | 71,3 | 2024 |
| 157 | Indonésie | 71,3 | 2024 |
| 159 | Libye | 71,1 | 2024 |
| 160 | Cambodge | 70,8 | 2024 |
| 161 | Îles Salomon | 70,7 | 2024 |
| 162 | Népal | 70,6 | 2024 |
| 163 | Guyana | 70,3 | 2024 |
| 164 | Groenland | 70,3 | 2024 |
| 165 | Niue | 70,2 | 2025 |
| 166 | Turkménistan | 70,2 | 2024 |
| 167 | Philippines | 70,0 | 2024 |
| 168 | Sao Tomé-et-Principe | 69,9 | 2024 |
| 169 | Yémen | 69,4 | 2024 |
| 170 | Palaos | 69,4 | 2024 |
| 171 | Botswana | 69,3 | 2024 |
| 172 | Laos | 69,2 | 2024 |
| 173 | Palestine | 69,2 | 2024 |
| 174 | Sénégal | 68,9 | 2024 |
| 175 | Érythrée | 68,9 | 2024 |
| 176 | Bolivie | 68,7 | 2024 |
| 177 | Mauritanie | 68,7 | 2024 |
| 178 | Gabon | 68,5 | 2024 |
| 179 | Ouganda | 68,5 | 2024 |
| 180 | Rwanda | 68,0 | 2024 |
| 181 | Timor oriental | 67,9 | 2024 |
| 182 | Pakistan | 67,8 | 2024 |
| 183 | Éthiopie | 67,6 | 2024 |
| 184 | Malawi | 67,6 | 2024 |
| 185 | Namibie | 67,5 | 2024 |
| 186 | Fidji | 67,5 | 2024 |
| 187 | États fédérés de Micronésie | 67,4 | 2024 |
| 188 | Tuvalu | 67,3 | 2024 |
| 189 | Tanzanie | 67,2 | 2024 |
| 190 | Birmanie | 67,1 | 2024 |
| 191 | Îles Marshall | 67,1 | 2024 |
| 192 | Comores | 67,0 | 2024 |
| 193 | Kiribati | 66,6 | 2024 |
| 194 | Zambie | 66,5 | 2024 |
| 195 | Soudan | 66,5 | 2024 |
| 196 | Afrique du Sud | 66,3 | 2024 |
| 197 | Afghanistan | 66,3 | 2024 |
| 198 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 66,3 | 2024 |
| 199 | Djibouti | 66,2 | 2024 |
| 200 | Gambie | 66,1 | 2024 |
| 201 | République du Congo | 66,0 | 2024 |
| 202 | Ghana | 65,7 | 2024 |
| 203 | Haïti | 65,1 | 2024 |
| 204 | Angola | 64,8 | 2024 |
| 205 | Eswatini | 64,3 | 2024 |
| 206 | Guinée-Bissau | 64,3 | 2024 |
| 207 | Cameroun | 64,0 | 2024 |
| 208 | Guinée équatoriale | 63,9 | 2024 |
| 209 | Madagascar | 63,8 | 2024 |
| 210 | Kenya | 63,8 | 2024 |
| 211 | Burundi | 63,8 | 2024 |
| 212 | Mozambique | 63,8 | 2024 |
| 213 | Zimbabwe | 63,1 | 2024 |
| 214 | Togo | 62,9 | 2024 |
| 215 | Liberia | 62,3 | 2024 |
| 216 | Nauru | 62,3 | 2024 |
| 217 | Côte d'Ivoire | 62,1 | 2024 |
| 218 | République démocratique du Congo | 62,1 | 2024 |
| 219 | Sierra Leone | 62,0 | 2024 |
| 220 | Niger | 61,4 | 2024 |
| 221 | Burkina Faso | 61,3 | 2024 |
| 222 | Bénin | 61,0 | 2024 |
| 223 | Guinée | 60,9 | 2024 |
| 224 | Mali | 60,7 | 2024 |
| 225 | Somalie | 59,0 | 2024 |
| 226 | Lesotho | 57,8 | 2024 |
| 227 | Soudan du Sud | 57,7 | 2024 |
| 228 | République centrafricaine | 57,7 | 2024 |
| 229 | Tchad | 55,2 | 2024 |
| 230 | Nigeria | 54,6 | 2024 |
Source
Espérance de vie — Banque mondiale, World Development Indicators, SP.DYN.LE00.IN · CC BY 4.0 · nov. 2026 · ONU · datacatalog.worldbank.org · mise à jour de la source 8 oct. 2026
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides