Densité
Densité, 2025 : de 0,1 hab./km² (Groenland, 2024) à 20 630 hab./km² (Macao, 2024), médiane 97 hab./km².

Classement
| Rang | Pays | Valeur (hab./km²) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Macao | 20 630 | 2024 |
| 2 | Monaco | 18 540 | 2024 |
| 3 | Singapour | 8 329 | 2024 |
| 4 | Hong Kong | 7 166 | 2024 |
| 5 | Gibraltar | 3 933 | 2024 |
| 6 | Bahreïn | 1 986 | 2024 |
| 7 | Malte | 1 805 | 2024 |
| 8 | Maldives | 1 771 | 2024 |
| 9 | Bangladesh | 1 333 | 2024 |
| 10 | Sint Maarten | 1 275 | 2024 |
| 11 | Bermudes | 1 197 | 2024 |
| 12 | Cité du Vatican | 1 140 | 2025 |
| 13 | Guernesey | 1 007 | 2025 |
| 14 | Jersey | 897 | 2025 |
| 15 | Palestine | 878 | 2024 |
| 16 | Barbade | 655 | 2024 |
| 17 | Taïwan | 653 | 2025 |
| 18 | Maurice | 623 | 2024 |
| 19 | Aruba | 600 | 2024 |
| 20 | Rwanda | 600 | 2024 |
| 21 | Nauru | 569 | 2024 |
| 22 | Liban | 568 | 2024 |
| 23 | Saint-Marin | 555 | 2024 |
| 24 | Burundi | 547 | 2024 |
| 25 | Pays-Bas | 534 | 2024 |
| 26 | Corée du Sud | 530 | 2024 |
| 27 | Saint-Barthélemy | 519 | 2025 |
| 28 | Saint-Martin | 493 | 2024 |
| 29 | Inde | 488 | 2024 |
| 30 | Comores | 464 | 2024 |
| 31 | Israël | 462 | 2024 |
| 32 | Haïti | 427 | 2024 |
| 33 | Belgique | 389 | 2024 |
| 34 | Philippines | 389 | 2024 |
| 35 | Tuvalu | 371 | 2024 |
| 36 | Porto Rico | 361 | 2024 |
| 37 | Sri Lanka | 354 | 2024 |
| 38 | Curaçao | 351 | 2024 |
| 39 | Grenade | 341 | 2024 |
| 40 | Japon | 340 | 2024 |
| 41 | Pakistan | 326 | 2024 |
| 42 | Viêt Nam | 322 | 2024 |
| 43 | îles Caïmans | 310 | 2024 |
| 44 | Guam | 310 | 2024 |
| 45 | Salvador | 306 | 2024 |
| 46 | îles Vierges des États-Unis | 300 | 2024 |
| 47 | Sainte-Lucie | 295 | 2024 |
| 48 | Royaume-Uni | 286 | 2024 |
| 49 | Koweït | 275 | 2024 |
| 50 | Gambie | 273 | 2024 |
| 51 | Trinité-et-Tobago | 267 | 2024 |
| 52 | Seychelles | 266 | 2024 |
| 53 | Luxembourg | 263 | 2024 |
| 54 | Jamaïque | 262 | 2024 |
| 55 | îles Vierges britanniques | 261 | 2024 |
| 56 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 259 | 2024 |
| 57 | Nigeria | 256 | 2024 |
| 58 | Liechtenstein | 253 | 2024 |
| 59 | Ouganda | 249 | 2024 |
| 60 | Qatar | 249 | 2024 |
| 61 | Sao Tomé-et-Principe | 245 | 2024 |
| 62 | Allemagne | 239 | 2024 |
| 63 | République dominicaine | 237 | 2024 |
| 64 | Samoa américaines | 235 | 2024 |
| 65 | Malawi | 230 | 2024 |
| 66 | Suisse | 228 | 2024 |
| 67 | Corée du Nord | 220 | 2024 |
| 68 | Antigua-et-Barbuda | 213 | 2024 |
| 69 | Îles Marshall | 207 | 2024 |
| 70 | Népal | 207 | 2024 |
| 71 | Italie | 199 | 2024 |
| 72 | Saint-Christophe-et-Niévès | 180 | 2024 |
| 73 | Andorre | 175 | 2024 |
| 74 | Guatemala | 172 | 2024 |
| 75 | Anguilla | 167 | 2025 |
| 76 | Kiribati | 166 | 2024 |
| 77 | États fédérés de Micronésie | 161 | 2024 |
| 78 | Émirats arabes unis | 155 | 2024 |
| 79 | Togo | 155 | 2024 |
| 80 | Kosovo | 154 | 2025 |
| 81 | Ghana | 151 | 2024 |
| 82 | République populaire de Chine | 150 | 2024 |
| 83 | Indonésie | 150 | 2024 |
| 84 | Danemark | 149 | 2024 |
| 85 | Chypre | 147 | 2024 |
| 85 | île de Man | 147 | 2024 |
| 87 | Tonga | 145 | 2024 |
| 88 | Tchéquie | 141 | 2024 |
| 89 | Thaïlande | 140 | 2024 |
| 90 | Syrie | 134 | 2024 |
| 91 | Cap-Vert | 130 | 2024 |
| 92 | Jordanie | 130 | 2024 |
| 93 | Bénin | 128 | 2024 |
| 94 | France | 127 | 2024 |
| 95 | Azerbaïdjan | 123 | 2024 |
| 96 | Sierra Leone | 120 | 2024 |
| 97 | Pologne | 119 | 2024 |
| 98 | Éthiopie | 118 | 2024 |
| 99 | Égypte | 117 | 2024 |
| 100 | Portugal | 117 | 2024 |
| 101 | Slovaquie | 113 | 2024 |
| 102 | Autriche | 111 | 2024 |
| 103 | Turquie | 111 | 2024 |
| 104 | Malaisie | 108 | 2024 |
| 105 | Arménie | 108 | 2024 |
| 106 | Irak | 106 | 2024 |
| 107 | Cuba | 106 | 2024 |
| 108 | Slovénie | 106 | 2024 |
| 109 | Hongrie | 105 | 2024 |
| 110 | Costa Rica | 102 | 2024 |
| 111 | Côte d'Ivoire | 100 | 2024 |
| 112 | Cambodge | 100 | 2024 |
| 113 | Espagne | 98 | 2024 |
| 114 | Kenya | 97 | 2024 |
| 115 | îles Mariannes du Nord | 97 | 2024 |
| 116 | Honduras | 97 | 2024 |
| 117 | Sénégal | 96 | 2024 |
| 118 | Timor oriental | 94 | 2024 |
| 119 | Dominique | 88 | 2024 |
| 120 | Brunei | 88 | 2024 |
| 121 | Albanie | 87 | 2024 |
| 122 | Burkina Faso | 86 | 2024 |
| 123 | Maroc | 85 | 2024 |
| 124 | Moldavie | 84 | 2024 |
| 125 | Birmanie | 84 | 2024 |
| 126 | Ouzbékistan | 83 | 2024 |
| 127 | Roumanie | 83 | 2024 |
| 128 | Grèce | 81 | 2024 |
| 129 | Polynésie française | 80 | 2024 |
| 130 | Wallis-et-Futuna | 80 | 2025 |
| 131 | Tunisie | 79 | 2024 |
| 132 | Samoa | 78 | 2024 |
| 133 | Irlande | 78 | 2024 |
| 134 | Guinée-Bissau | 78 | 2024 |
| 135 | Tanzanie | 78 | 2024 |
| 136 | Lesotho | 77 | 2024 |
| 137 | Yémen | 77 | 2024 |
| 138 | Tadjikistan | 76 | 2024 |
| 139 | Serbie | 75 | 2024 |
| 140 | Équateur | 73 | 2024 |
| 141 | Macédoine du Nord | 72 | 2024 |
| 142 | Eswatini | 72 | 2024 |
| 143 | Croatie | 69 | 2024 |
| 144 | Guinée équatoriale | 67 | 2024 |
| 145 | Mexique | 67 | 2024 |
| 146 | Géorgie | 67 | 2024 |
| 147 | Afghanistan | 65 | 2024 |
| 148 | Ukraine | 65 | 2024 |
| 149 | Bosnie-Herzégovine | 62 | 2024 |
| 150 | Cameroun | 62 | 2024 |
| 151 | Panama | 61 | 2024 |
| 152 | Guinée | 60 | 2024 |
| 153 | Bulgarie | 59 | 2024 |
| 154 | Liberia | 58 | 2024 |
| 155 | Nicaragua | 57 | 2023 |
| 156 | Iran | 56 | 2024 |
| 157 | Îles Cook | 55 | 2025 |
| 158 | Madagascar | 55 | 2024 |
| 159 | Afrique du Sud | 53 | 2024 |
| 160 | Fidji | 51 | 2024 |
| 161 | Djibouti | 50 | 2024 |
| 162 | îles Turques-et-Caïques | 49 | 2024 |
| 163 | République démocratique du Congo | 48 | 2024 |
| 164 | Colombie | 48 | 2024 |
| 165 | Monténégro | 46 | 2024 |
| 166 | Lituanie | 46 | 2024 |
| 167 | Biélorussie | 45 | 2024 |
| 168 | Mozambique | 44 | 2024 |
| 169 | Zimbabwe | 43 | 2024 |
| 170 | Montserrat | 42 | 2025 |
| 171 | Bahamas | 40 | 2024 |
| 172 | îles Féroé | 40 | 2024 |
| 173 | Palaos | 38 | 2024 |
| 174 | Kirghizistan | 38 | 2024 |
| 175 | États-Unis | 37 | 2024 |
| 176 | Laos | 34 | 2024 |
| 177 | Venezuela | 32 | 2024 |
| 178 | Estonie | 32 | 2024 |
| 179 | Angola | 30 | 2024 |
| 180 | Somalie | 30 | 2024 |
| 181 | Lettonie | 30 | 2024 |
| 182 | Érythrée | 29 | 2024 |
| 182 | Îles Salomon | 29 | 2024 |
| 184 | Zambie | 29 | 2024 |
| 185 | Soudan | 27 | 2024 |
| 186 | Vanuatu | 27 | 2024 |
| 187 | Pérou | 27 | 2024 |
| 188 | Chili | 27 | 2024 |
| 189 | Suède | 26 | 2024 |
| 190 | Brésil | 25 | 2024 |
| 191 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 | 2025 |
| 192 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 23 | 2024 |
| 193 | Niger | 21 | 2024 |
| 194 | Bhoutan | 21 | 2024 |
| 195 | Nouvelle-Zélande | 20 | 2024 |
| 196 | Mali | 20 | 2024 |
| 197 | Algérie | 20 | 2024 |
| 198 | Uruguay | 19 | 2024 |
| 199 | Soudan du Sud | 19 | 2024 |
| 200 | République du Congo | 19 | 2024 |
| 201 | Finlande | 18 | 2024 |
| 202 | Belize | 18 | 2024 |
| 203 | Paraguay | 18 | 2024 |
| 204 | Oman | 17 | 2024 |
| 205 | Argentine | 17 | 2024 |
| 206 | Arabie saoudite | 16 | 2024 |
| 207 | Tchad | 16 | 2024 |
| 208 | Turkménistan | 16 | 2024 |
| 209 | Nouvelle-Calédonie | 16 | 2024 |
| 210 | Norvège | 15 | 2024 |
| 211 | Sainte-Hélène | 13 | 2025 |
| 212 | Bolivie | 11 | 2024 |
| 213 | Gabon | 9,9 | 2024 |
| 214 | Russie | 8,8 | 2024 |
| 215 | République centrafricaine | 8,6 | 2024 |
| 216 | Kazakhstan | 7,6 | 2024 |
| 217 | Niue | 7,0 | 2025 |
| 218 | Mauritanie | 5,0 | 2024 |
| 219 | Canada | 4,7 | 2024 |
| 220 | Botswana | 4,4 | 2024 |
| 221 | Libye | 4,2 | 2024 |
| 222 | Suriname | 4,0 | 2024 |
| 223 | Guyana | 3,9 | 2024 |
| 224 | Islande | 3,8 | 2024 |
| 225 | Namibie | 3,7 | 2024 |
| 226 | Australie | 3,5 | 2024 |
| 227 | Mongolie | 2,3 | 2024 |
| 228 | Sahara occidental | 2,3 | 2025 |
| 229 | îles Malouines | 0,3 | 2025 |
| 230 | Groenland | 0,1 | 2024 |
Source
Densité — Banque mondiale, World Development Indicators, EN.POP.DNST · CC BY 4.0 · nov. 2026 · ONU · datacatalog.worldbank.org · mise à jour de la source 8 oct. 2026
Licence : CC BY 4.0
Metatlas
Indicateurs · Pays · Guides